Market Overview

Price statistics at a glance

294 of 294 models
Brand ↕ Model ↕ Median Price ↕ Price Trend ↕
Alfa Romeo 105 Giulia 1963-1978 €18,850 rising
Alfa Romeo 156 1997-2006 €3,300 falling
Alfa Romeo 4C 2014-2019 €74,225 stable
Alfa Romeo Giulia 952 2016-2025 €27,950 rising
Alfa Romeo GTV 916 1995-2003 €9,900 rising
Alfa Romeo GTV6 1980-1986 €22,350 falling
Alfa Romeo Spider 105 1968-1993 €15,000 falling
Alfa Romeo Spider 916 1995-2006 €4,988 rising
Aston Martin DB11 2016-2023 €116,900 stable
Aston Martin DB6 1966-1969 €345,000 stable
Aston Martin DB7 1997-2004 €37,000 falling
Aston Martin DB9 2004-2015 €57,950 falling
Aston Martin V8 Vantage 2005 2006-2017 €71,421 rising
Aston Martin Vanquish I 2001-2007 €84,970 falling
Aston Martin Vanquish II 2012-2018 €151,995 rising
Aston Martin Vantage 2018 2018-2025 €159,945 rising
Audi 80-90 Quattro 1988-1996 €6,600 falling
Audi 8J 2006-2015 €9,425 falling
Audi 8L 1996-2003 €1,600 falling
Audi 8N 1998-2006 €4,950 falling
Audi 8P 2003-2024 €3,999 rising
Audi 8S 2014-2023 €20,950 falling
Audi 8V 2012-2020 €13,190 stable
Audi 8Y 2020-2025 €22,999 falling
Audi A1 2011-2026 €11,920 falling
Audi A5 2008-2025 €19,990 falling
Audi B5 1995-2001 €2,000 falling
Audi B6 2000-2006 €2,500 falling
Audi B7 2004-2009 €3,275 falling
Audi B8 2008-2016 €7,799 rising
Audi B9 2015-2024 €19,855 rising
Audi C4 1994-2007 €4,000 falling
Audi C5 1997-2005 €2,200 falling
Audi C6 2004-2011 €3,500 rising
Audi C7 2011-2018 €15,575 falling
Audi C8 2018-2025 €26,850 stable
Audi D2 1995-2002 €4,800 falling
Audi D3 2003-2010 €5,528 stable
Audi D4 2010-2021 €15,650 rising
Audi D5 2017-2025 €46,087 rising
Audi RS2 1994-1998 €65,800 stable
Audi RS4 B5 1999-2004 €48,450 stable
Audi RS4 B7 2006-2008 €26,000 rising
Audi RS6 C5 2002-2005 €23,900 stable
Audi RS6 C6 2008-2010 €25,975 rising
Audi Ur-Quattro 1981-1991 €14,900 falling
Bentley Arnage 1999-2009 €46,900 stable
Bentley Continental GT 2004-2018 €45,000 falling
Bentley Continental GT III 2018-2025 €170,975 stable
Bentley Flying Spur 2005-2025 €72,445 falling
Bentley Mulsanne 2010-2020 €137,390 stable
BMW 2002 1968-2002 €26,650 stable
BMW E12 1973-1981 €17,650 stable
BMW E21 1977-2026 €12,000 rising
BMW E23 1977-1987 €11,500 falling
BMW E24 1978-2026 €19,999 falling
BMW E28 1982-1992 €12,445 stable
BMW E30 1983-1999 €16,945 falling
BMW E30 M3 1986-1991 €87,950 rising
BMW E31 1990-1998 €27,500 falling
BMW E32 1987-1994 €9,999 stable
BMW E34 1988-1996 €6,999 rising
BMW E34 M5 1988-1995 €38,900 rising
BMW E36 1991-2000 €6,395 rising
BMW E36 M3 1992-1999 €32,895 stable
BMW E38 1994-2001 €9,999 falling
BMW E39 1996-2004 €3,600 falling
BMW E39 M5 1998-2026 €39,990 stable
BMW E46 1998-2004 €3,950 rising
BMW E46 M3 2000-2006 €35,450 stable
BMW E53 2002-2006 €4,400 rising
BMW E60 2003-2009 €5,225 rising
BMW E60 M5 2005-2008 €36,507 stable
BMW E63 2003-2008 €8,895 falling
BMW E65 2001-2008 €5,500 stable
BMW E70 2006-2013 €8,150 falling
BMW E71 2008-2014 €11,750 rising
BMW E81 2005-2012 €3,658 falling
BMW E83 2003-2010 €3,500 rising
BMW E84 2010-2015 €7,900 falling
BMW E9 1968-2009 €44,444 stable
BMW E90 2005-2026 €5,996 rising
BMW E90 M3 2007-2013 €43,999 rising
BMW F01 2009-2015 €10,700 falling
BMW F10 2010-2016 €9,750 stable
BMW F10 M5 2011-2017 €31,700 rising
BMW F20 2011-2019 €11,000 stable
BMW F30 2011-2018 €11,800 falling
BMW F40 2019-2024 €18,000 rising
BMW F80 M3 2014-2018 €55,900 rising
BMW F90 M5 2017-2024 €58,200 falling
BMW G11 2015-2022 €25,500 falling
BMW G20 2018-2024 €26,000 stable
BMW G30 2017-2022 €24,800 stable
BMW G80 M3 2020-2025 €80,350 rising
BMW Z1 1989-1992 €44,990 stable
BMW Z3 1996-2002 €11,495 stable
BMW Z4 E85 2003-2008 €8,650 falling
BMW Z4 E89 2009-2016 €18,000 falling
BMW Z8 2000-2003 €209,000 stable
Ferrari 250 GTO 1962-1964 €395,000 falling
Ferrari 296 2022-2026 €283,007 rising
Ferrari 308 1976-1985 €95,890 rising
Ferrari 328 1986-1989 €113,450 stable
Ferrari 348 1990-1995 €89,925 stable
Ferrari 360 1999-2023 €99,945 rising
Ferrari 458 2009-2015 €192,931 falling
Ferrari 488 2015-2019 €228,850 stable
Ferrari F355 1995-1999 €167,440 rising
Ferrari F430 2005-2009 €131,000 rising
Ferrari SF90 2020-2025 €399,840 falling
Ferrari Testarossa 1985-1992 €189,000 stable
Fiat 124 Spider Classic 1968-1985 €15,790 rising
Fiat 124 Spider Modern 2016-2019 €17,000 falling
Fiat 500 Classic 1961-1974 €9,800 stable
Fiat 500 Modern 2008-2024 €9,075 falling
Fiat 500e (332) 2020-2020 €8,990 rising
Fiat 595-695 2012-2012 €4,270 falling
Fiat Barchetta 1995-2005 €4,000 falling
Fiat Coupe 1994-2000 €7,890 stable
Fiat Punto 176 1993-1999 €1,999 falling
Fiat Punto 188 2000-2010 €1,990 rising
Jaguar E-Type 1961-2018 €67,500 falling
Jaguar F-Type 2013-2024 €46,500 falling
Jaguar XJ Series I-III 1970-1992 €13,990 rising
Jaguar XJ X300 1996-2003 €8,999 rising
Jaguar XJ X350 2003-2009 €8,900 rising
Jaguar XJS 1976-2026 €19,000 falling
Jaguar XK X150 2006-2014 €19,800 rising
Jaguar XK8 1997-2006 €19,200 rising
Lamborghini Aventador 2011-2022 €339,650 rising
Lamborghini Diablo 1991-2001 €554,950 rising
Lamborghini Gallardo 2006-2013 €128,025 stable
Lamborghini Huracan 2014-2024 €249,500 stable
Lamborghini Murciélago 2002-2010 €359,250 stable
Lancia Delta 844 2008-2014 €2,999 rising
Lancia Delta Integrale 1980-1994 €38,700 falling
Lancia Fulvia 1964-1976 €18,000 stable
Lancia Thema 1984-2013 €8,000 stable
Land Rover Defender Classic 1986-2016 €33,999 falling
Land Rover Defender L663 2020-2025 €59,900 rising
Land Rover Discovery 1 1990-1998 €10,990 falling
Land Rover Discovery 2 1998-2017 €10,499 rising
Land Rover Discovery 3-4 2004-2017 €10,750 stable
Land Rover Range Rover Classic 1972-1996 €30,750 stable
Land Rover Range Rover L322 2003-2012 €8,500 falling
Land Rover Range Rover L405 2012-2022 €21,345 falling
Land Rover Range Rover P38 1994-2002 €8,900 rising
Lotus Elise S1 1998-2001 €28,750 stable
Lotus Elise S2 2001-2010 €38,000 rising
Lotus Elise S3 2012-2021 €54,999 rising
Lotus Emira 2023-2025 €89,900 stable
Lotus Esprit 1987-2001 €59,200 rising
Lotus Evora 2009-2021 €69,900 stable
Lotus Exige S1 2000-2004 €55,999 falling
Lotus Exige S2-S3 2004-2021 €79,000 stable
Maserati 3200 GT 1999-2003 €28,625 falling
Maserati 3200 GTA 1999-2003 €30,700 falling
Maserati Ghibli III 2014-2022 €21,900 falling
Maserati GranSport 2005-2021 €39,975 falling
Maserati GranTurismo 2007-2019 €38,894 falling
Maserati QP V 2003-2011 €14,000 falling
Maserati QP VI 2013-2023 €24,970 falling
Mazda Mazda 3 BK 2003-2009 €1,990 falling
Mazda Mazda 3 BL 2009-2013 €3,699 falling
Mazda Mazda 3 BM 2013-2019 €11,000 rising
Mazda MX-5 NA 1990-1998 €7,695 falling
Mazda MX-5 NB 1998-2004 €4,950 rising
Mazda MX-5 NC 2006-2015 €9,900 falling
Mazda MX-5 ND 2015-2025 €23,881 rising
Mazda RX-7 FC 1985-1992 €13,400 stable
Mazda RX-8 2003-2008 €8,000 falling
McLaren 570GT 2016-2019 €139,890 stable
McLaren 570S 2016-2019 €139,900 stable
McLaren 625C 2015-2016 €152,445 falling
McLaren 650S 2014-2017 €149,945 stable
McLaren 650S Spider 2014-2016 €149,945 rising
McLaren 675LT 2015-2017 €154,900 falling
McLaren 720S 2017-2024 €219,990 stable
McLaren MP4-12C 2011-2014 €119,000 stable
McLaren P1 2014-2015 €1,990,000 rising
Mercedes-Benz C190 2015-2021 €82,900 falling
Mercedes-Benz CLA 2013-2026 €16,993 falling
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 €47,998 stable
Mercedes-Benz EQE 2022-2026 €49,618 rising
Mercedes-Benz R107 1971-1989 €30,445 stable
Mercedes-Benz R129 1990-2001 €21,950 stable
Mercedes-Benz R230 2001-2010 €18,450 stable
Mercedes-Benz R231 2012-2017 €38,900 falling
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1971 €87,900 stable
Mercedes-Benz W116 1973-1980 €11,800 stable
Mercedes-Benz W123 1976-2026 €9,400 rising
Mercedes-Benz W124 1985-1997 €9,900 stable
Mercedes-Benz W126 1980-1991 €12,086 rising
Mercedes-Benz W140 1991-2007 €12,800 stable
Mercedes-Benz W201 190 1983-1993 €7,250 rising
Mercedes-Benz W202 1994-2000 €3,500 falling
Mercedes-Benz W203 2001-2007 €3,000 falling
Mercedes-Benz W204 2007-2014 €7,950 falling
Mercedes-Benz W205 2014-2021 €15,900 falling
Mercedes-Benz W206 2021-2025 €28,990 falling
Mercedes-Benz W210 1996-2025 €3,550 falling
Mercedes-Benz W211 2002-2010 €4,500 falling
Mercedes-Benz W212 2009-2016 €9,600 falling
Mercedes-Benz W213 2016-2022 €19,000 falling
Mercedes-Benz W220 1998-2006 €5,000 falling
Mercedes-Benz W221 2005-2010 €10,000 falling
Mercedes-Benz W222 2013-2017 €29,900 stable
Mercedes-Benz W460 1980-2009 €22,950 rising
Mercedes-Benz W463 1990-2017 €38,000 rising
Mercedes-Benz W463A 2018-2022 €92,999 falling
Opel Agila 2001-2013 €2,425 falling
Opel Antara 2006-2017 €3,550 falling
Opel Astra F 1994-1998 €1,950 falling
Opel Astra G 1998-2004 €1,895 falling
Opel Astra H 2004-2010 €1,800 falling
Opel Calibra 1990-1997 €7,900 falling
Opel GT 2007 2007-2009 €14,000 falling
Opel GT Classic 1969-1973 €16,850 falling
Opel Kadett C 1973-1979 €17,750 rising
Opel Kadett D 1979-1984 €12,250 rising
Opel Kadett E 1984-1991 €6,500 rising
Opel Manta A 1970-1976 €14,500 stable
Opel Manta B 1975-1989 €10,250 rising
Opel Meriva 2003-2017 €3,970 falling
Opel Monterey 1992-1999 €3,800 rising
Porsche 356 1952-2006 €85,000 falling
Porsche 718 2016-2024 €66,718 falling
Porsche 911 Classic 1965-1973 €114,800 rising
Porsche 930 1974-1989 €79,950 falling
Porsche 955 2003-2010 €6,745 falling
Porsche 958 2010-2018 €26,444 rising
Porsche 964 1989-1994 €92,464 rising
Porsche 970 2010-2016 €27,900 rising
Porsche 971 2016-2025 €63,000 rising
Porsche 981 2012-2016 €43,745 falling
Porsche 986 1997-2004 €13,999 falling
Porsche 987 2004-2025 €26,993 stable
Porsche 991 2011-2019 €106,700 falling
Porsche 992 2019-2026 €144,790 falling
Porsche 993 1994-1998 €77,880 falling
Porsche 996 1998-2005 €39,900 stable
Porsche 997 2004-2018 €62,997 stable
Toyota Celica T20 1993-1999 €8,500 rising
Toyota Celica T23 1999-2005 €3,990 rising
Toyota GR86 2022-2024 €36,690 stable
Toyota GT86 2012-2020 €22,500 rising
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 €13,900 falling
Toyota Land Cruiser 80 1990-1997 €22,500 falling
Toyota MR2 W10 1986-1989 €16,145 rising
Toyota MR2 W20 1989-1999 €14,990 falling
Toyota MR2 W30 1999-2005 €8,990 rising
Toyota Supra A70 1986-1992 €11,999 falling
Toyota Supra A80 1993-2001 €75,000 rising
Toyota Supra A90 2019-2024 €53,880 rising
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 €11,111 falling
Volkswagen Corrado 1988-1994 €14,900 stable
Volkswagen Golf I 1976-1983 €11,375 falling
Volkswagen Golf II 1983-1992 €7,999 rising
Volkswagen Golf III 1993-1998 €1,600 falling
Volkswagen Golf IV 1997-2004 €1,575 falling
Volkswagen Golf V 2003-2014 €2,225 falling
Volkswagen Golf VI 2008-2025 €5,145 falling
Volkswagen Golf VII 2012-2022 €10,990 falling
Volkswagen Golf VIII 2019-2025 €19,980 falling
Volkswagen Kaefer 1951-1999 €17,490 stable
Volkswagen New Beetle 1998-2010 €2,800 falling
Volkswagen Scirocco I 1975-1981 €14,900 falling
Volkswagen Scirocco II 1981-1992 €7,799 falling
Volkswagen Scirocco III 2008-2017 €6,200 falling
Volkswagen T1 1957-2020 €47,700 falling
Volkswagen T2 1968-2016 €21,200 falling
Volkswagen T3 1980-2026 €10,900 rising
Volkswagen T4 1991-2026 €6,000 stable
Volkswagen T4 California 1990-2003 €17,450 rising
Volkswagen T5 2003-2015 €9,998 falling
Volkswagen T5 California 2004-2015 €24,899 stable
Volkswagen T6 2015-2023 €19,900 falling
Volkswagen T6 California 2015-2020 €39,500 falling
Volkswagen T6.1 2019-2023 €26,965 falling
Volkswagen T6.1 California 2019-2024 €53,470 falling
Volkswagen T7 2022-2026 €40,990 falling
Volkswagen T7 California 2024-2026 €62,990 stable
Volvo 240 1978-1993 €7,917 rising
Volvo 260 1976-1979 €15,250 rising
Volvo 850 1991-1998 €4,500 falling
Volvo Amazon 1960-1971 €13,900 stable
Volvo C30 2006-2013 €3,000 falling
Volvo C70 I 1997-2005 €4,990 falling
Volvo C70 II 2006-2013 €6,745 stable
Volvo P1800 1962-1973 €31,450 stable
Volvo V70 I 1996-2004 €2,850 falling
Volvo V70 II 2000-2007 €2,245 falling
Volvo V70 III 2007-2016 €5,550 stable

All prices are median values based on aggregated market data. The price range shows the 25th to 75th percentile.