Aperçu du marché
Statistiques de prix en un coup d'œil
226 sur 226 modèles
| Marque | Modèle | Prix médian | Tendance |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 1997-2005 | 4 650 € | stable |
| Alfa Romeo | 4C 2013-2019 | 79 000 € | en baisse |
| Alfa Romeo | Spider 916 1997-2004 | 5 995 € | n/d |
| Aston Martin | DB11 2016-2024 | 119 990 € | en baisse |
| Aston Martin | DB6 1966-1969 | 295 000 € | n/d |
| Aston Martin | DB7 1997-2004 | 39 990 € | en baisse |
| Aston Martin | DB9 2004-2026 | 59 000 € | en baisse |
| Audi | 80-90 Quattro 1988-2026 | 6 700 € | n/d |
| Audi | 8J 2006-2014 | 10 500 € | en baisse |
| Audi | 8L 1997-2026 | 3 550 € | stable |
| Audi | 8N 1999-2026 | 7 500 € | stable |
| Audi | 8P 2003-2026 | 4 200 € | stable |
| Audi | 8S 2014-2023 | 22 400 € | en baisse |
| Audi | 8V 2013-2019 | 12 850 € | stable |
| Audi | 8Y 2020-2023 | 26 500 € | en baisse |
| Audi | A1 2011-2026 | 10 505 € | stable |
| Audi | A3 2015-2024 | 24 500 € | n/d |
| Audi | A5 2007-2026 | 20 700 € | en baisse |
| Audi | B5 1995-2001 | 2 200 € | stable |
| Audi | B6 2001-2005 | 3 399 € | stable |
| Audi | B7 2005-2008 | 3 500 € | stable |
| Audi | B8 2008-2026 | 6 000 € | stable |
| Audi | B9 2016-2026 | 16 500 € | stable |
| Audi | C4 1994-2026 | 6 999 € | stable |
| Audi | C5 1997-2005 | 3 500 € | stable |
| Audi | C6 2004-2016 | 4 450 € | stable |
| Audi | C7 2011-2026 | 15 400 € | stable |
| Audi | C8 2018-2023 | 26 950 € | stable |
| Audi | D2 1994-2026 | 6 000 € | stable |
| Audi | D3 2003-2009 | 5 650 € | stable |
| Audi | D4 2010-2016 | 14 800 € | stable |
| Audi | RS2 1994-2026 | 60 000 € | en baisse |
| Audi | RS4 B5 2000-2001 | 49 890 € | stable |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 27 950 € | stable |
| Audi | RS6 C5 2002-2004 | 23 000 € | stable |
| Bentley | Arnage 1999-2009 | 39 900 € | en baisse |
| Bentley | Continental GT 2004-2018 | 55 727 € | en baisse |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 69 900 € | en baisse |
| Bentley | Mulsanne 2011-2022 | 148 900 € | en baisse |
| BMW | 2002 1968-2026 | 22 050 € | stable |
| BMW | E12 1973-1981 | 16 250 € | stable |
| BMW | E21 1976-1984 | 12 000 € | stable |
| BMW | E23 1977-1987 | 12 999 € | stable |
| BMW | E24 1976-2026 | 24 500 € | stable |
| BMW | E28 1981-1993 | 12 000 € | stable |
| BMW | E30 1982-2026 | 18 425 € | stable |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 83 200 € | n/d |
| BMW | E31 1989-2026 | 20 000 € | stable |
| BMW | E32 1987-1994 | 14 999 € | stable |
| BMW | E34 1988-2026 | 8 895 € | stable |
| BMW | E34 M5 1989-1993 | 36 850 € | n/d |
| BMW | E36 1990-1999 | 8 990 € | stable |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 27 000 € | stable |
| BMW | E38 1994-2001 | 13 000 € | stable |
| BMW | E39 1996-2026 | 4 645 € | stable |
| BMW | E39 M5 1998-2002 | 38 725 € | stable |
| BMW | E46 1999-2024 | 6 990 € | stable |
| BMW | E46 M3 2001-2026 | 34 000 € | stable |
| BMW | E53 2000-2026 | 6 470 € | en baisse |
| BMW | E60 2003-2010 | 7 575 € | stable |
| BMW | E60 M5 2005-2007 | 43 200 € | stable |
| BMW | E63 2004-2013 | 9 000 € | stable |
| BMW | E65 2001-2026 | 6 750 € | stable |
| BMW | E70 2006-2026 | 11 700 € | en baisse |
| BMW | E71 2008-2020 | 13 998 € | stable |
| BMW | E81 2005-2012 | 3 999 € | stable |
| BMW | E83 2003-2023 | 5 200 € | en baisse |
| BMW | E84 2010-2026 | 7 800 € | stable |
| BMW | E85 2002-2008 | 12 999 € | stable |
| BMW | E9 1970-2012 | 56 400 € | stable |
| BMW | E90 2005-2026 | 8 300 € | stable |
| BMW | F01 2008-2015 | 12 800 € | stable |
| BMW | F10 2010-2016 | 14 000 € | stable |
| BMW | F10 M5 2011-2015 | 23 500 € | n/d |
| BMW | F20 2011-2026 | 10 925 € | stable |
| BMW | F30 2011-2018 | 11 991 € | stable |
| BMW | G11 2015-2019 | 26 700 € | stable |
| BMW | G20 2019-2024 | 26 900 € | stable |
| BMW | G30 2016-2023 | 25 000 € | stable |
| BMW | Z1 1989-1992 | 45 000 € | en baisse |
| BMW | Z3 1996-2003 | 13 600 € | en baisse |
| BMW | Z4 E85 2003-2026 | 13 150 € | stable |
| BMW | Z4 E89 2009-2013 | 17 750 € | en baisse |
| BMW | Z8 2000-2003 | 212 000 € | en baisse |
| Ferrari | 296 2022-2026 | 279 000 € | en baisse |
| Ferrari | 308 1975-1985 | 95 000 € | en baisse |
| Ferrari | 328 1986-1989 | 119 950 € | en baisse |
| Ferrari | 348 1990-1995 | 89 245 € | en baisse |
| Ferrari | 360 1999-2005 | 99 990 € | en baisse |
| Ferrari | 458 2010-2015 | 219 000 € | en baisse |
| Ferrari | 488 2015-2019 | 219 945 € | en baisse |
| Ferrari | F355 1995-1999 | 164 740 € | en baisse |
| Ferrari | F430 2005-2009 | 139 500 € | en baisse |
| Ferrari | SF90 2021-2026 | 438 850 € | en baisse |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 186 000 € | en baisse |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 4 950 € | stable |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 8 200 € | stable |
| Jaguar | E-Type 1961-1974 | 65 500 € | en baisse |
| Jaguar | F-Type 2013-2024 | 44 975 € | en baisse |
| Jaguar | XJS 1978-1996 | 21 500 € | stable |
| Jaguar | XK8 1997-2013 | 16 950 € | en baisse |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 334 950 € | en baisse |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 605 000 € | en baisse |
| Lamborghini | Gallardo 2004-2026 | 114 999 € | en baisse |
| Lamborghini | Huracan 2016-2024 | 219 900 € | n/d |
| Lamborghini | Murciélago 2002-2010 | 297 000 € | en baisse |
| Lancia | Delta Integrale 1989-1994 | 39 000 € | en baisse |
| Lancia | Fulvia 1964-1976 | 18 400 € | stable |
| Lancia | Thema 1984-2026 | 7 900 € | stable |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 29 880 € | en baisse |
| Land Rover | Discovery 3-4 2006-2017 | 14 390 € | n/d |
| Land Rover | Range Rover Classic 1977-1995 | 31 750 € | stable |
| Lotus | Elise S1 1997-2000 | 25 000 € | stable |
| Lotus | Elise S2 2001-2002 | 20 900 € | n/d |
| Lotus | Emira 2022-2025 | 85 000 € | en baisse |
| Lotus | Esprit 1987-2004 | 69 900 € | en baisse |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 63 500 € | en baisse |
| Lotus | Exige S2-S3 2006-2021 | 82 470 € | en baisse |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 29 700 € | en baisse |
| Maserati | GranSport 2004-2021 | 33 976 € | en baisse |
| Maserati | GranTurismo 2007-2019 | 44 720 € | en baisse |
| Mazda | MX-5 NA 1990-1995 | 12 499 € | n/d |
| Mazda | RX-8 2003-2009 | 10 245 € | stable |
| McLaren | 570GT 2016-2019 | 144 890 € | en baisse |
| McLaren | 570S 2016-2020 | 145 445 € | en baisse |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 154 950 € | stable |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 157 777 € | en baisse |
| McLaren | 675LT 2016-2016 | 189 000 € | n/d |
| McLaren | 720S 2017-2024 | 231 278 € | en baisse |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 119 656 € | en baisse |
| McLaren | P1 2013-2015 | 1 427 999 € | en hausse |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2025 | 19 685 € | stable |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2025 | 49 500 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2025 | 47 335 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1989 | 33 990 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | R129 1989-2001 | 24 900 € | stable |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 23 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2018 | 45 900 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1970 | 89 000 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1996 | 12 749 € | stable |
| Mercedes-Benz | W123 1976-1985 | 14 990 € | stable |
| Mercedes-Benz | W124 1987-2004 | 9 950 € | stable |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1991 | 16 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W140 1991-2026 | 13 920 € | stable |
| Mercedes-Benz | W202 1993-2000 | 6 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | W203 2000-2026 | 4 450 € | stable |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2026 | 9 300 € | stable |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 16 500 € | stable |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2025 | 32 990 € | stable |
| Mercedes-Benz | W210 1995-2003 | 3 990 € | stable |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2008 | 5 650 € | stable |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2026 | 13 750 € | stable |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2026 | 23 200 € | stable |
| Mercedes-Benz | W220 1999-2026 | 6 600 € | stable |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2013 | 14 999 € | stable |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2019 | 28 249 € | en baisse |
| Mercedes-Benz | W460 1980-1993 | 22 000 € | stable |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2018 | 54 620 € | en baisse |
| Opel | Agila 2001-2014 | 2 495 € | stable |
| Opel | Antara 2007-2016 | 3 750 € | stable |
| Opel | Astra F 1993-1998 | 2 500 € | stable |
| Opel | Astra G 1998-2023 | 2 950 € | stable |
| Opel | Astra H 2005-2010 | 4 490 € | stable |
| Opel | Calibra 1989-1997 | 8 390 € | stable |
| Opel | Campo 1991-2001 | 2 950 € | n/d |
| Opel | Kadett C 1975-1979 | 10 600 € | stable |
| Opel | Kadett D 1980-1984 | 6 400 € | stable |
| Opel | Kadett E 1986-1992 | 3 925 € | stable |
| Opel | Manta A 1970-1975 | 15 000 € | stable |
| Opel | Manta B 1975-2026 | 10 950 € | stable |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 3 300 € | stable |
| Opel | Monterey 1992-1998 | 5 000 € | stable |
| Porsche | 356 1958-1988 | 83 950 € | stable |
| Porsche | 718 2016-2024 | 67 500 € | en baisse |
| Porsche | 930 1976-1989 | 124 870 € | en baisse |
| Porsche | 955 2003-2007 | 6 000 € | n/d |
| Porsche | 958 2010-2016 | 21 500 € | n/d |
| Porsche | 964 1989-2002 | 91 232 € | en baisse |
| Porsche | 970 2009-2013 | 21 500 € | n/d |
| Porsche | 981 2012-2016 | 47 500 € | en baisse |
| Porsche | 986 1997-2014 | 15 450 € | stable |
| Porsche | 987 2004-2012 | 24 500 € | stable |
| Porsche | 991 2012-2022 | 95 960 € | en baisse |
| Porsche | 992 2019-2026 | 137 911 € | en baisse |
| Porsche | 993 1993-2002 | 77 447 € | stable |
| Porsche | 996 1998-2005 | 36 920 € | en baisse |
| Porsche | 997 2004-2013 | 64 899 € | en baisse |
| Toyota | Celica T23 1999-2005 | 4 699 € | stable |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 37 990 € | en baisse |
| Toyota | GT86 2012-2026 | 23 000 € | stable |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 19 225 € | n/d |
| Volkswagen | Beetle 2011 2011-2018 | 13 100 € | stable |
| Volkswagen | Corrado 1988-2028 | 15 400 € | stable |
| Volkswagen | Golf I 1977-1983 | 9 500 € | stable |
| Volkswagen | Golf II 1983-1992 | 6 500 € | stable |
| Volkswagen | Golf III 1992-2027 | 1 950 € | stable |
| Volkswagen | Golf IV 1998-2028 | 2 930 € | stable |
| Volkswagen | Golf V 2004-2025 | 4 125 € | stable |
| Volkswagen | Golf VI 2009-2028 | 4 800 € | stable |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2020 | 13 670 € | stable |
| Volkswagen | Golf VIII 2020-2025 | 20 640 € | en baisse |
| Volkswagen | Kaefer 1959-2026 | 12 999 € | stable |
| Volkswagen | New Beetle 1999-2012 | 5 900 € | stable |
| Volkswagen | Scirocco II 1982-1989 | 16 990 € | n/d |
| Volkswagen | T1 1956-2026 | 43 900 € | en baisse |
| Volkswagen | T2 1968-2021 | 23 250 € | stable |
| Volkswagen | T3 1980-2026 | 14 450 € | stable |
| Volkswagen | T4 1991-2005 | 6 500 € | stable |
| Volkswagen | T4 California 1991-2003 | 14 500 € | stable |
| Volkswagen | T5 2003-2015 | 8 735 € | stable |
| Volkswagen | T5 California 2004-2015 | 23 000 € | stable |
| Volkswagen | T6 2015-2023 | 20 980 € | stable |
| Volkswagen | T6 California 2016-2019 | 35 950 € | stable |
| Volkswagen | T6.1 2020-2024 | 26 150 € | stable |
| Volkswagen | T6.1 California 2020-2024 | 53 600 € | en baisse |
| Volkswagen | T7 2022-2026 | 41 950 € | stable |
| Volkswagen | T7 California 2024-2026 | 61 960 € | en baisse |
| Volvo | 240 1978-1993 | 7 499 € | stable |
| Volvo | 850 1992-1998 | 4 799 € | stable |
| Volvo | Amazon 1960-1970 | 14 700 € | stable |
| Volvo | C30 2007-2013 | 3 620 € | stable |
| Volvo | C70 1998-2012 | 6 250 € | stable |
| Volvo | P1800 1961-2003 | 30 000 € | stable |
| Volvo | V70 I 1997-2027 | 2 975 € | stable |
| Volvo | V70 II 2000-2027 | 3 145 € | stable |
| Volvo | V70 III 2007-2026 | 6 000 € | stable |
Aucun modèle trouvé
Tous les prix sont des valeurs médianes basées sur des données de marché agrégées. La fourchette de prix indique le 25e au 75e percentile.