Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

294 di 294 modelli
Marca ↕ Modello ↕ Prezzo mediano ↕ Tendenza ↕
Alfa Romeo 105 Giulia 1963-1978 18.850 € in aumento
Alfa Romeo 156 1997-2006 3300 € in calo
Alfa Romeo 4C 2014-2019 74.225 € stabile
Alfa Romeo Giulia 952 2016-2025 27.950 € in aumento
Alfa Romeo GTV 916 1995-2003 9900 € in aumento
Alfa Romeo GTV6 1980-1986 22.350 € in calo
Alfa Romeo Spider 105 1968-1993 15.000 € in calo
Alfa Romeo Spider 916 1995-2006 4988 € in aumento
Aston Martin DB11 2016-2023 116.900 € stabile
Aston Martin DB6 1966-1969 345.000 € stabile
Aston Martin DB7 1997-2004 37.000 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2015 57.950 € in calo
Aston Martin V8 Vantage 2005 2006-2017 71.421 € in aumento
Aston Martin Vanquish I 2001-2007 84.970 € in calo
Aston Martin Vanquish II 2012-2018 151.995 € in aumento
Aston Martin Vantage 2018 2018-2025 159.945 € in aumento
Audi 80-90 Quattro 1988-1996 6600 € in calo
Audi 8J 2006-2015 9425 € in calo
Audi 8L 1996-2003 1600 € in calo
Audi 8N 1998-2006 4950 € in calo
Audi 8P 2003-2024 3999 € in aumento
Audi 8S 2014-2023 20.950 € in calo
Audi 8V 2012-2020 13.190 € stabile
Audi 8Y 2020-2025 22.999 € in calo
Audi A1 2011-2026 11.920 € in calo
Audi A5 2008-2025 19.990 € in calo
Audi B5 1995-2001 2000 € in calo
Audi B6 2000-2006 2500 € in calo
Audi B7 2004-2009 3275 € in calo
Audi B8 2008-2016 7799 € in aumento
Audi B9 2015-2024 19.855 € in aumento
Audi C4 1994-2007 4000 € in calo
Audi C5 1997-2005 2200 € in calo
Audi C6 2004-2011 3500 € in aumento
Audi C7 2011-2018 15.575 € in calo
Audi C8 2018-2025 26.850 € stabile
Audi D2 1995-2002 4800 € in calo
Audi D3 2003-2010 5528 € stabile
Audi D4 2010-2021 15.650 € in aumento
Audi D5 2017-2025 46.087 € in aumento
Audi RS2 1994-1998 65.800 € stabile
Audi RS4 B5 1999-2004 48.450 € stabile
Audi RS4 B7 2006-2008 26.000 € in aumento
Audi RS6 C5 2002-2005 23.900 € stabile
Audi RS6 C6 2008-2010 25.975 € in aumento
Audi Ur-Quattro 1981-1991 14.900 € in calo
Bentley Arnage 1999-2009 46.900 € stabile
Bentley Continental GT 2004-2018 45.000 € in calo
Bentley Continental GT III 2018-2025 170.975 € stabile
Bentley Flying Spur 2005-2025 72.445 € in calo
Bentley Mulsanne 2010-2020 137.390 € stabile
BMW 2002 1968-2002 26.650 € stabile
BMW E12 1973-1981 17.650 € stabile
BMW E21 1977-2026 12.000 € in aumento
BMW E23 1977-1987 11.500 € in calo
BMW E24 1978-2026 19.999 € in calo
BMW E28 1982-1992 12.445 € stabile
BMW E30 1983-1999 16.945 € in calo
BMW E30 M3 1986-1991 87.950 € in aumento
BMW E31 1990-1998 27.500 € in calo
BMW E32 1987-1994 9999 € stabile
BMW E34 1988-1996 6999 € in aumento
BMW E34 M5 1988-1995 38.900 € in aumento
BMW E36 1991-2000 6395 € in aumento
BMW E36 M3 1992-1999 32.895 € stabile
BMW E38 1994-2001 9999 € in calo
BMW E39 1996-2004 3600 € in calo
BMW E39 M5 1998-2026 39.990 € stabile
BMW E46 1998-2004 3950 € in aumento
BMW E46 M3 2000-2006 35.450 € stabile
BMW E53 2002-2006 4400 € in aumento
BMW E60 2003-2009 5225 € in aumento
BMW E60 M5 2005-2008 36.507 € stabile
BMW E63 2003-2008 8895 € in calo
BMW E65 2001-2008 5500 € stabile
BMW E70 2006-2013 8150 € in calo
BMW E71 2008-2014 11.750 € in aumento
BMW E81 2005-2012 3658 € in calo
BMW E83 2003-2010 3500 € in aumento
BMW E84 2010-2015 7900 € in calo
BMW E9 1968-2009 44.444 € stabile
BMW E90 2005-2026 5996 € in aumento
BMW E90 M3 2007-2013 43.999 € in aumento
BMW F01 2009-2015 10.700 € in calo
BMW F10 2010-2016 9750 € stabile
BMW F10 M5 2011-2017 31.700 € in aumento
BMW F20 2011-2019 11.000 € stabile
BMW F30 2011-2018 11.800 € in calo
BMW F40 2019-2024 18.000 € in aumento
BMW F80 M3 2014-2018 55.900 € in aumento
BMW F90 M5 2017-2024 58.200 € in calo
BMW G11 2015-2022 25.500 € in calo
BMW G20 2018-2024 26.000 € stabile
BMW G30 2017-2022 24.800 € stabile
BMW G80 M3 2020-2025 80.350 € in aumento
BMW Z1 1989-1992 44.990 € stabile
BMW Z3 1996-2002 11.495 € stabile
BMW Z4 E85 2003-2008 8650 € in calo
BMW Z4 E89 2009-2016 18.000 € in calo
BMW Z8 2000-2003 209.000 € stabile
Ferrari 250 GTO 1962-1964 395.000 € in calo
Ferrari 296 2022-2026 283.007 € in aumento
Ferrari 308 1976-1985 95.890 € in aumento
Ferrari 328 1986-1989 113.450 € stabile
Ferrari 348 1990-1995 89.925 € stabile
Ferrari 360 1999-2023 99.945 € in aumento
Ferrari 458 2009-2015 192.931 € in calo
Ferrari 488 2015-2019 228.850 € stabile
Ferrari F355 1995-1999 167.440 € in aumento
Ferrari F430 2005-2009 131.000 € in aumento
Ferrari SF90 2020-2025 399.840 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1992 189.000 € stabile
Fiat 124 Spider Classic 1968-1985 15.790 € in aumento
Fiat 124 Spider Modern 2016-2019 17.000 € in calo
Fiat 500 Classic 1961-1974 9800 € stabile
Fiat 500 Modern 2008-2024 9075 € in calo
Fiat 500e (332) 2020-2020 8990 € in aumento
Fiat 595-695 2012-2012 4270 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2005 4000 € in calo
Fiat Coupe 1994-2000 7890 € stabile
Fiat Punto 176 1993-1999 1999 € in calo
Fiat Punto 188 2000-2010 1990 € in aumento
Jaguar E-Type 1961-2018 67.500 € in calo
Jaguar F-Type 2013-2024 46.500 € in calo
Jaguar XJ Series I-III 1970-1992 13.990 € in aumento
Jaguar XJ X300 1996-2003 8999 € in aumento
Jaguar XJ X350 2003-2009 8900 € in aumento
Jaguar XJS 1976-2026 19.000 € in calo
Jaguar XK X150 2006-2014 19.800 € in aumento
Jaguar XK8 1997-2006 19.200 € in aumento
Lamborghini Aventador 2011-2022 339.650 € in aumento
Lamborghini Diablo 1991-2001 554.950 € in aumento
Lamborghini Gallardo 2006-2013 128.025 € stabile
Lamborghini Huracan 2014-2024 249.500 € stabile
Lamborghini Murciélago 2002-2010 359.250 € stabile
Lancia Delta 844 2008-2014 2999 € in aumento
Lancia Delta Integrale 1980-1994 38.700 € in calo
Lancia Fulvia 1964-1976 18.000 € stabile
Lancia Thema 1984-2013 8000 € stabile
Land Rover Defender Classic 1986-2016 33.999 € in calo
Land Rover Defender L663 2020-2025 59.900 € in aumento
Land Rover Discovery 1 1990-1998 10.990 € in calo
Land Rover Discovery 2 1998-2017 10.499 € in aumento
Land Rover Discovery 3-4 2004-2017 10.750 € stabile
Land Rover Range Rover Classic 1972-1996 30.750 € stabile
Land Rover Range Rover L322 2003-2012 8500 € in calo
Land Rover Range Rover L405 2012-2022 21.345 € in calo
Land Rover Range Rover P38 1994-2002 8900 € in aumento
Lotus Elise S1 1998-2001 28.750 € stabile
Lotus Elise S2 2001-2010 38.000 € in aumento
Lotus Elise S3 2012-2021 54.999 € in aumento
Lotus Emira 2023-2025 89.900 € stabile
Lotus Esprit 1987-2001 59.200 € in aumento
Lotus Evora 2009-2021 69.900 € stabile
Lotus Exige S1 2000-2004 55.999 € in calo
Lotus Exige S2-S3 2004-2021 79.000 € stabile
Maserati 3200 GT 1999-2003 28.625 € in calo
Maserati 3200 GTA 1999-2003 30.700 € in calo
Maserati Ghibli III 2014-2022 21.900 € in calo
Maserati GranSport 2005-2021 39.975 € in calo
Maserati GranTurismo 2007-2019 38.894 € in calo
Maserati QP V 2003-2011 14.000 € in calo
Maserati QP VI 2013-2023 24.970 € in calo
Mazda Mazda 3 BK 2003-2009 1990 € in calo
Mazda Mazda 3 BL 2009-2013 3699 € in calo
Mazda Mazda 3 BM 2013-2019 11.000 € in aumento
Mazda MX-5 NA 1990-1998 7695 € in calo
Mazda MX-5 NB 1998-2004 4950 € in aumento
Mazda MX-5 NC 2006-2015 9900 € in calo
Mazda MX-5 ND 2015-2025 23.881 € in aumento
Mazda RX-7 FC 1985-1992 13.400 € stabile
Mazda RX-8 2003-2008 8000 € in calo
McLaren 570GT 2016-2019 139.890 € stabile
McLaren 570S 2016-2019 139.900 € stabile
McLaren 625C 2015-2016 152.445 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 149.945 € stabile
McLaren 650S Spider 2014-2016 149.945 € in aumento
McLaren 675LT 2015-2017 154.900 € in calo
McLaren 720S 2017-2024 219.990 € stabile
McLaren MP4-12C 2011-2014 119.000 € stabile
McLaren P1 2014-2015 1.990.000 € in aumento
Mercedes-Benz C190 2015-2021 82.900 € in calo
Mercedes-Benz CLA 2013-2026 16.993 € in calo
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 47.998 € stabile
Mercedes-Benz EQE 2022-2026 49.618 € in aumento
Mercedes-Benz R107 1971-1989 30.445 € stabile
Mercedes-Benz R129 1990-2001 21.950 € stabile
Mercedes-Benz R230 2001-2010 18.450 € stabile
Mercedes-Benz R231 2012-2017 38.900 € in calo
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1971 87.900 € stabile
Mercedes-Benz W116 1973-1980 11.800 € stabile
Mercedes-Benz W123 1976-2026 9400 € in aumento
Mercedes-Benz W124 1985-1997 9900 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-1991 12.086 € in aumento
Mercedes-Benz W140 1991-2007 12.800 € stabile
Mercedes-Benz W201 190 1983-1993 7250 € in aumento
Mercedes-Benz W202 1994-2000 3500 € in calo
Mercedes-Benz W203 2001-2007 3000 € in calo
Mercedes-Benz W204 2007-2014 7950 € in calo
Mercedes-Benz W205 2014-2021 15.900 € in calo
Mercedes-Benz W206 2021-2025 28.990 € in calo
Mercedes-Benz W210 1996-2025 3550 € in calo
Mercedes-Benz W211 2002-2010 4500 € in calo
Mercedes-Benz W212 2009-2016 9600 € in calo
Mercedes-Benz W213 2016-2022 19.000 € in calo
Mercedes-Benz W220 1998-2006 5000 € in calo
Mercedes-Benz W221 2005-2010 10.000 € in calo
Mercedes-Benz W222 2013-2017 29.900 € stabile
Mercedes-Benz W460 1980-2009 22.950 € in aumento
Mercedes-Benz W463 1990-2017 38.000 € in aumento
Mercedes-Benz W463A 2018-2022 92.999 € in calo
Opel Agila 2001-2013 2425 € in calo
Opel Antara 2006-2017 3550 € in calo
Opel Astra F 1994-1998 1950 € in calo
Opel Astra G 1998-2004 1895 € in calo
Opel Astra H 2004-2010 1800 € in calo
Opel Calibra 1990-1997 7900 € in calo
Opel GT 2007 2007-2009 14.000 € in calo
Opel GT Classic 1969-1973 16.850 € in calo
Opel Kadett C 1973-1979 17.750 € in aumento
Opel Kadett D 1979-1984 12.250 € in aumento
Opel Kadett E 1984-1991 6500 € in aumento
Opel Manta A 1970-1976 14.500 € stabile
Opel Manta B 1975-1989 10.250 € in aumento
Opel Meriva 2003-2017 3970 € in calo
Opel Monterey 1992-1999 3800 € in aumento
Porsche 356 1952-2006 85.000 € in calo
Porsche 718 2016-2024 66.718 € in calo
Porsche 911 Classic 1965-1973 114.800 € in aumento
Porsche 930 1974-1989 79.950 € in calo
Porsche 955 2003-2010 6745 € in calo
Porsche 958 2010-2018 26.444 € in aumento
Porsche 964 1989-1994 92.464 € in aumento
Porsche 970 2010-2016 27.900 € in aumento
Porsche 971 2016-2025 63.000 € in aumento
Porsche 981 2012-2016 43.745 € in calo
Porsche 986 1997-2004 13.999 € in calo
Porsche 987 2004-2025 26.993 € stabile
Porsche 991 2011-2019 106.700 € in calo
Porsche 992 2019-2026 144.790 € in calo
Porsche 993 1994-1998 77.880 € in calo
Porsche 996 1998-2005 39.900 € stabile
Porsche 997 2004-2018 62.997 € stabile
Toyota Celica T20 1993-1999 8500 € in aumento
Toyota Celica T23 1999-2005 3990 € in aumento
Toyota GR86 2022-2024 36.690 € stabile
Toyota GT86 2012-2020 22.500 € in aumento
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 13.900 € in calo
Toyota Land Cruiser 80 1990-1997 22.500 € in calo
Toyota MR2 W10 1986-1989 16.145 € in aumento
Toyota MR2 W20 1989-1999 14.990 € in calo
Toyota MR2 W30 1999-2005 8990 € in aumento
Toyota Supra A70 1986-1992 11.999 € in calo
Toyota Supra A80 1993-2001 75.000 € in aumento
Toyota Supra A90 2019-2024 53.880 € in aumento
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 11.111 € in calo
Volkswagen Corrado 1988-1994 14.900 € stabile
Volkswagen Golf I 1976-1983 11.375 € in calo
Volkswagen Golf II 1983-1992 7999 € in aumento
Volkswagen Golf III 1993-1998 1600 € in calo
Volkswagen Golf IV 1997-2004 1575 € in calo
Volkswagen Golf V 2003-2014 2225 € in calo
Volkswagen Golf VI 2008-2025 5145 € in calo
Volkswagen Golf VII 2012-2022 10.990 € in calo
Volkswagen Golf VIII 2019-2025 19.980 € in calo
Volkswagen Kaefer 1951-1999 17.490 € stabile
Volkswagen New Beetle 1998-2010 2800 € in calo
Volkswagen Scirocco I 1975-1981 14.900 € in calo
Volkswagen Scirocco II 1981-1992 7799 € in calo
Volkswagen Scirocco III 2008-2017 6200 € in calo
Volkswagen T1 1957-2020 47.700 € in calo
Volkswagen T2 1968-2016 21.200 € in calo
Volkswagen T3 1980-2026 10.900 € in aumento
Volkswagen T4 1991-2026 6000 € stabile
Volkswagen T4 California 1990-2003 17.450 € in aumento
Volkswagen T5 2003-2015 9998 € in calo
Volkswagen T5 California 2004-2015 24.899 € stabile
Volkswagen T6 2015-2023 19.900 € in calo
Volkswagen T6 California 2015-2020 39.500 € in calo
Volkswagen T6.1 2019-2023 26.965 € in calo
Volkswagen T6.1 California 2019-2024 53.470 € in calo
Volkswagen T7 2022-2026 40.990 € in calo
Volkswagen T7 California 2024-2026 62.990 € stabile
Volvo 240 1978-1993 7917 € in aumento
Volvo 260 1976-1979 15.250 € in aumento
Volvo 850 1991-1998 4500 € in calo
Volvo Amazon 1960-1971 13.900 € stabile
Volvo C30 2006-2013 3000 € in calo
Volvo C70 I 1997-2005 4990 € in calo
Volvo C70 II 2006-2013 6745 € stabile
Volvo P1800 1962-1973 31.450 € stabile
Volvo V70 I 1996-2004 2850 € in calo
Volvo V70 II 2000-2007 2245 € in calo
Volvo V70 III 2007-2016 5550 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.