Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

226 di 226 modelli
Marca Modello Prezzo mediano Tendenza
Alfa Romeo 156 1997-2005 4650 € stabile
Alfa Romeo 4C 2013-2019 79.000 € in calo
Alfa Romeo Spider 916 1997-2004 5995 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2024 119.990 € in calo
Aston Martin DB6 1966-1969 295.000 € n/d
Aston Martin DB7 1997-2004 39.990 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2026 59.000 € in calo
Audi 80-90 Quattro 1988-2026 6700 € n/d
Audi 8J 2006-2014 10.500 € in calo
Audi 8L 1997-2026 3550 € stabile
Audi 8N 1999-2026 7500 € stabile
Audi 8P 2003-2026 4200 € stabile
Audi 8S 2014-2023 22.400 € in calo
Audi 8V 2013-2019 12.850 € stabile
Audi 8Y 2020-2023 26.500 € in calo
Audi A1 2011-2026 10.505 € stabile
Audi A3 2015-2024 24.500 € n/d
Audi A5 2007-2026 20.700 € in calo
Audi B5 1995-2001 2200 € stabile
Audi B6 2001-2005 3399 € stabile
Audi B7 2005-2008 3500 € stabile
Audi B8 2008-2026 6000 € stabile
Audi B9 2016-2026 16.500 € stabile
Audi C4 1994-2026 6999 € stabile
Audi C5 1997-2005 3500 € stabile
Audi C6 2004-2016 4450 € stabile
Audi C7 2011-2026 15.400 € stabile
Audi C8 2018-2023 26.950 € stabile
Audi D2 1994-2026 6000 € stabile
Audi D3 2003-2009 5650 € stabile
Audi D4 2010-2016 14.800 € stabile
Audi RS2 1994-2026 60.000 € in calo
Audi RS4 B5 2000-2001 49.890 € stabile
Audi RS4 B7 2006-2008 27.950 € stabile
Audi RS6 C5 2002-2004 23.000 € stabile
Bentley Arnage 1999-2009 39.900 € in calo
Bentley Continental GT 2004-2018 55.727 € in calo
Bentley Flying Spur 2005-2025 69.900 € in calo
Bentley Mulsanne 2011-2022 148.900 € in calo
BMW 2002 1968-2026 22.050 € stabile
BMW E12 1973-1981 16.250 € stabile
BMW E21 1976-1984 12.000 € stabile
BMW E23 1977-1987 12.999 € stabile
BMW E24 1976-2026 24.500 € stabile
BMW E28 1981-1993 12.000 € stabile
BMW E30 1982-2026 18.425 € stabile
BMW E30 M3 1986-1991 83.200 € n/d
BMW E31 1989-2026 20.000 € stabile
BMW E32 1987-1994 14.999 € stabile
BMW E34 1988-2026 8895 € stabile
BMW E34 M5 1989-1993 36.850 € n/d
BMW E36 1990-1999 8990 € stabile
BMW E36 M3 1992-1999 27.000 € stabile
BMW E38 1994-2001 13.000 € stabile
BMW E39 1996-2026 4645 € stabile
BMW E39 M5 1998-2002 38.725 € stabile
BMW E46 1999-2024 6990 € stabile
BMW E46 M3 2001-2026 34.000 € stabile
BMW E53 2000-2026 6470 € in calo
BMW E60 2003-2010 7575 € stabile
BMW E60 M5 2005-2007 43.200 € stabile
BMW E63 2004-2013 9000 € stabile
BMW E65 2001-2026 6750 € stabile
BMW E70 2006-2026 11.700 € in calo
BMW E71 2008-2020 13.998 € stabile
BMW E81 2005-2012 3999 € stabile
BMW E83 2003-2023 5200 € in calo
BMW E84 2010-2026 7800 € stabile
BMW E85 2002-2008 12.999 € stabile
BMW E9 1970-2012 56.400 € stabile
BMW E90 2005-2026 8300 € stabile
BMW F01 2008-2015 12.800 € stabile
BMW F10 2010-2016 14.000 € stabile
BMW F10 M5 2011-2015 23.500 € n/d
BMW F20 2011-2026 10.925 € stabile
BMW F30 2011-2018 11.991 € stabile
BMW G11 2015-2019 26.700 € stabile
BMW G20 2019-2024 26.900 € stabile
BMW G30 2016-2023 25.000 € stabile
BMW Z1 1989-1992 45.000 € in calo
BMW Z3 1996-2003 13.600 € in calo
BMW Z4 E85 2003-2026 13.150 € stabile
BMW Z4 E89 2009-2013 17.750 € in calo
BMW Z8 2000-2003 212.000 € in calo
Ferrari 296 2022-2026 279.000 € in calo
Ferrari 308 1975-1985 95.000 € in calo
Ferrari 328 1986-1989 119.950 € in calo
Ferrari 348 1990-1995 89.245 € in calo
Ferrari 360 1999-2005 99.990 € in calo
Ferrari 458 2010-2015 219.000 € in calo
Ferrari 488 2015-2019 219.945 € in calo
Ferrari F355 1995-1999 164.740 € in calo
Ferrari F430 2005-2009 139.500 € in calo
Ferrari SF90 2021-2026 438.850 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1992 186.000 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2005 4950 € stabile
Fiat Coupe 1994-2000 8200 € stabile
Jaguar E-Type 1961-1974 65.500 € in calo
Jaguar F-Type 2013-2024 44.975 € in calo
Jaguar XJS 1978-1996 21.500 € stabile
Jaguar XK8 1997-2013 16.950 € in calo
Lamborghini Aventador 2011-2022 334.950 € in calo
Lamborghini Diablo 1991-2001 605.000 € in calo
Lamborghini Gallardo 2004-2026 114.999 € in calo
Lamborghini Huracan 2016-2024 219.900 € n/d
Lamborghini Murciélago 2002-2010 297.000 € in calo
Lancia Delta Integrale 1989-1994 39.000 € in calo
Lancia Fulvia 1964-1976 18.400 € stabile
Lancia Thema 1984-2026 7900 € stabile
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € in calo
Land Rover Discovery 3-4 2006-2017 14.390 € n/d
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 31.750 € stabile
Lotus Elise S1 1997-2000 25.000 € stabile
Lotus Elise S2 2001-2002 20.900 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 85.000 € in calo
Lotus Esprit 1987-2004 69.900 € in calo
Lotus Evora 2009-2021 63.500 € in calo
Lotus Exige S2-S3 2006-2021 82.470 € in calo
Maserati 3200 GT 1999-2003 29.700 € in calo
Maserati GranSport 2004-2021 33.976 € in calo
Maserati GranTurismo 2007-2019 44.720 € in calo
Mazda MX-5 NA 1990-1995 12.499 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 10.245 € stabile
McLaren 570GT 2016-2019 144.890 € in calo
McLaren 570S 2016-2020 145.445 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 154.950 € stabile
McLaren 650S Spider 2014-2016 157.777 € in calo
McLaren 675LT 2016-2016 189.000 € n/d
McLaren 720S 2017-2024 231.278 € in calo
McLaren MP4-12C 2011-2014 119.656 € in calo
McLaren P1 2013-2015 1.427.999 € in aumento
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 19.685 € stabile
Mercedes-Benz CLE 2023-2025 49.500 € in calo
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 47.335 € in calo
Mercedes-Benz R107 1971-1989 33.990 € in calo
Mercedes-Benz R129 1989-2001 24.900 € stabile
Mercedes-Benz R230 2001-2010 23.000 € stabile
Mercedes-Benz R231 2012-2018 45.900 € in calo
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 89.000 € in calo
Mercedes-Benz W116 1973-1996 12.749 € stabile
Mercedes-Benz W123 1976-1985 14.990 € stabile
Mercedes-Benz W124 1987-2004 9950 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-1991 16.500 € stabile
Mercedes-Benz W140 1991-2026 13.920 € stabile
Mercedes-Benz W202 1993-2000 6000 € stabile
Mercedes-Benz W203 2000-2026 4450 € stabile
Mercedes-Benz W204 2007-2026 9300 € stabile
Mercedes-Benz W205 2014-2021 16.500 € stabile
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € stabile
Mercedes-Benz W210 1995-2003 3990 € stabile
Mercedes-Benz W211 2002-2008 5650 € stabile
Mercedes-Benz W212 2009-2026 13.750 € stabile
Mercedes-Benz W213 2016-2026 23.200 € stabile
Mercedes-Benz W220 1999-2026 6600 € stabile
Mercedes-Benz W221 2005-2013 14.999 € stabile
Mercedes-Benz W222 2013-2019 28.249 € in calo
Mercedes-Benz W460 1980-1993 22.000 € stabile
Mercedes-Benz W463 1990-2018 54.620 € in calo
Opel Agila 2001-2014 2495 € stabile
Opel Antara 2007-2016 3750 € stabile
Opel Astra F 1993-1998 2500 € stabile
Opel Astra G 1998-2023 2950 € stabile
Opel Astra H 2005-2010 4490 € stabile
Opel Calibra 1989-1997 8390 € stabile
Opel Campo 1991-2001 2950 € n/d
Opel Kadett C 1975-1979 10.600 € stabile
Opel Kadett D 1980-1984 6400 € stabile
Opel Kadett E 1986-1992 3925 € stabile
Opel Manta A 1970-1975 15.000 € stabile
Opel Manta B 1975-2026 10.950 € stabile
Opel Meriva 2003-2017 3300 € stabile
Opel Monterey 1992-1998 5000 € stabile
Porsche 356 1958-1988 83.950 € stabile
Porsche 718 2016-2024 67.500 € in calo
Porsche 930 1976-1989 124.870 € in calo
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 958 2010-2016 21.500 € n/d
Porsche 964 1989-2002 91.232 € in calo
Porsche 970 2009-2013 21.500 € n/d
Porsche 981 2012-2016 47.500 € in calo
Porsche 986 1997-2014 15.450 € stabile
Porsche 987 2004-2012 24.500 € stabile
Porsche 991 2012-2022 95.960 € in calo
Porsche 992 2019-2026 137.911 € in calo
Porsche 993 1993-2002 77.447 € stabile
Porsche 996 1998-2005 36.920 € in calo
Porsche 997 2004-2013 64.899 € in calo
Toyota Celica T23 1999-2005 4699 € stabile
Toyota GR86 2022-2024 37.990 € in calo
Toyota GT86 2012-2026 23.000 € stabile
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 19.225 € n/d
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 13.100 € stabile
Volkswagen Corrado 1988-2028 15.400 € stabile
Volkswagen Golf I 1977-1983 9500 € stabile
Volkswagen Golf II 1983-1992 6500 € stabile
Volkswagen Golf III 1992-2027 1950 € stabile
Volkswagen Golf IV 1998-2028 2930 € stabile
Volkswagen Golf V 2004-2025 4125 € stabile
Volkswagen Golf VI 2009-2028 4800 € stabile
Volkswagen Golf VII 2012-2020 13.670 € stabile
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 20.640 € in calo
Volkswagen Kaefer 1959-2026 12.999 € stabile
Volkswagen New Beetle 1999-2012 5900 € stabile
Volkswagen Scirocco II 1982-1989 16.990 € n/d
Volkswagen T1 1956-2026 43.900 € in calo
Volkswagen T2 1968-2021 23.250 € stabile
Volkswagen T3 1980-2026 14.450 € stabile
Volkswagen T4 1991-2005 6500 € stabile
Volkswagen T4 California 1991-2003 14.500 € stabile
Volkswagen T5 2003-2015 8735 € stabile
Volkswagen T5 California 2004-2015 23.000 € stabile
Volkswagen T6 2015-2023 20.980 € stabile
Volkswagen T6 California 2016-2019 35.950 € stabile
Volkswagen T6.1 2020-2024 26.150 € stabile
Volkswagen T6.1 California 2020-2024 53.600 € in calo
Volkswagen T7 2022-2026 41.950 € stabile
Volkswagen T7 California 2024-2026 61.960 € in calo
Volvo 240 1978-1993 7499 € stabile
Volvo 850 1992-1998 4799 € stabile
Volvo Amazon 1960-1970 14.700 € stabile
Volvo C30 2007-2013 3620 € stabile
Volvo C70 1998-2012 6250 € stabile
Volvo P1800 1961-2003 30.000 € stabile
Volvo V70 I 1997-2027 2975 € stabile
Volvo V70 II 2000-2027 3145 € stabile
Volvo V70 III 2007-2026 6000 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.