Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

191 di 191 modelli
Marca Modello Prezzo mediano Tendenza
Alfa Romeo 156 1997-2007 3749 € in calo
Alfa Romeo 4C 2013-2019 75.599 € in calo
Alfa Romeo Spider 916 1996-2002 4200 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 124.800 € in calo
Aston Martin DB6 1965-1969 299.500 € n/d
Aston Martin DB7 1998-2004 48.500 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2016 59.900 € in calo
Audi 8J 2006-2015 12.900 € stabile
Audi 8L 1996-2011 2150 € stabile
Audi 8N 1998-2006 7000 € stabile
Audi 8P 2003-2013 3900 € stabile
Audi 8S 2014-2022 22.700 € in calo
Audi 8V 2012-2020 12.500 € stabile
Audi 8Y 2020-2024 28.990 € in calo
Audi A3 2012-2023 20.470 € n/d
Audi A5 2017-2025 29.145 € n/d
Audi B5 1994-2001 3000 € stabile
Audi B6 2001-2005 2500 € stabile
Audi B7 2004-2009 3800 € stabile
Audi B8 2008-2024 6850 € stabile
Audi B9 2016-2026 15.500 € stabile
Audi C4 1994-2026 4850 € stabile
Audi C5 1997-2004 2500 € stabile
Audi C6 2004-2026 3975 € stabile
Audi C7 2010-2018 16.200 € stabile
Audi C8 2018-2022 26.850 € stabile
Audi D2 1995-2026 6500 € stabile
Audi D3 2003-2009 5500 € stabile
Audi D4 2010-2016 16.000 € stabile
Audi RS2 1994-1998 59.000 € in calo
Audi RS4 B5 1999-2001 46.900 € stabile
Audi RS4 B7 2006-2008 23.550 € stabile
Audi RS6 C5 2002-2004 26.500 € stabile
Audi RS6 C6 2008-2026 34.395 € n/d
Bentley Arnage 1998-2009 44.900 € stabile
Bentley Continental GT 2004-2023 65.650 € in calo
Bentley Flying Spur 2005-2025 74.950 € in calo
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € in calo
BMW 2002 1968-2025 24.000 € in calo
BMW E12 1973-1996 16.500 € in aumento
BMW E21 1975-2026 12.250 € in calo
BMW E23 1978-1987 13.500 € stabile
BMW E24 1977-1986 36.317 € in calo
BMW E28 1981-1990 12.900 € stabile
BMW E30 1982-1998 17.950 € stabile
BMW E30 M3 1986-1992 64.000 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-2010 11.900 € stabile
BMW E34 1988-2014 7550 € stabile
BMW E34 M5 1990-1993 28.450 € n/d
BMW E36 1990-2019 8500 € stabile
BMW E36 M3 1994-1998 30.950 € in calo
BMW E38 1995-2004 15.900 € stabile
BMW E39 1996-2026 5650 € stabile
BMW E39 M5 1999-2026 39.950 € n/d
BMW E46 1998-2006 6900 € stabile
BMW E46 M3 2002-2007 40.999 € stabile
BMW E53 2000-2010 4990 € stabile
BMW E60 2003-2010 6999 € stabile
BMW E60 M5 2005-2008 24.200 € stabile
BMW E63 2003-2014 18.425 € stabile
BMW E65 2001-2026 6500 € stabile
BMW E70 2007-2013 11.500 € stabile
BMW E71 2008-2013 16.500 € stabile
BMW E81 2005-2012 4275 € stabile
BMW E83 2003-2026 6400 € stabile
BMW E84 2009-2015 9000 € stabile
BMW E85 2003-2008 12.990 € stabile
BMW E9 1971-1975 69.000 € stabile
BMW E90 2005-2011 6300 € stabile
BMW F01 2008-2015 14.000 € stabile
BMW F10 2010-2016 13.800 € stabile
BMW F10 M5 2012-2016 27.800 € n/d
BMW F20 2011-2019 10.000 € stabile
BMW F30 2011-2018 12.500 € stabile
BMW F40 2019-2024 18.990 € stabile
BMW F90 M5 2018-2019 64.999 € n/d
BMW G11 2015-2025 28.450 € stabile
BMW G20 2019-2025 27.500 € stabile
BMW G30 2016-2023 24.999 € stabile
BMW Z1 1989-2001 49.000 € in aumento
BMW Z3 1995-2003 12.980 € stabile
BMW Z4 E85 2003-2008 12.990 € stabile
BMW Z4 E89 2009-2014 19.250 € in calo
BMW Z8 2000-2003 223.900 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1992 199.225 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2005 4999 € stabile
Fiat Coupe 1994-2026 9900 € in calo
Jaguar E-Type 1962-1974 80.000 € in calo
Jaguar F-Type 2013-2024 41.906 € in calo
Jaguar XJS 1977-2026 25.950 € in calo
Jaguar XK8 1997-2005 16.950 € in calo
Lamborghini Aventador 2011-2022 354.507 € stabile
Lamborghini Countach 1980-1989 418.000 € n/d
Lamborghini Diablo 1991-2001 450.000 € in calo
Lamborghini Gallardo 2003-2013 109.000 € in calo
Lamborghini Huracan 2015-2025 190.000 € in calo
Lamborghini Murciélago 297.000 € in calo
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.000 € stabile
Lancia Fulvia 1966-1975 19.850 € stabile
Lancia Thema 1987-2014 9500 € stabile
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € in calo
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € stabile
Lotus Elise S1 1998-2000 26.900 € n/d
Lotus Elise S2 2001-2003 20.999 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 89.990 € in calo
Lotus Esprit 1977-2004 49.980 € in calo
Lotus Evora 2009-2021 60.500 € in calo
Maserati 3200 GT 1999-2003 28.940 € in calo
Maserati GranSport 2004-2021 39.950 € in calo
Maserati GranTurismo 2007-2023 44.999 € in calo
Mazda MX-5 NA 1991-1995 15.000 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 10.200 € stabile
McLaren 570GT 2017-2019 139.900 € in calo
McLaren 570S 2016-2020 147.570 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 154.990 € in calo
McLaren 650S Spider 2014-2016 159.650 € in calo
McLaren 675LT 2016-2019 189.000 € n/d
McLaren 720S 2017-2023 239.720 € in calo
McLaren MP4-12C 2011-2014 112.899 € in calo
McLaren P1 2014-2015 1.427.999 € in calo
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € in calo
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € in calo
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € in calo
Mercedes-Benz R107 1971-1989 33.995 € stabile
Mercedes-Benz R129 1990-2026 24.990 € in calo
Mercedes-Benz R230 2001-2010 21.750 € stabile
Mercedes-Benz R231 2012-2016 59.900 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1969 76.990 € in calo
Mercedes-Benz W116 1972-1980 11.900 € stabile
Mercedes-Benz W123 1976-1986 12.700 € stabile
Mercedes-Benz W124 1985-2027 9998 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-2026 14.445 € stabile
Mercedes-Benz W140 1991-2026 11.845 € stabile
Mercedes-Benz W202 1993-2025 6200 € stabile
Mercedes-Benz W203 2000-2009 3500 € stabile
Mercedes-Benz W204 2007-2015 8990 € stabile
Mercedes-Benz W205 2014-2026 16.950 € in calo
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € in calo
Mercedes-Benz W210 1996-2003 3450 € stabile
Mercedes-Benz W211 2002-2026 5800 € stabile
Mercedes-Benz W212 2009-2026 12.945 € stabile
Mercedes-Benz W213 2016-2026 23.499 € stabile
Mercedes-Benz W220 1998-2023 6500 € in calo
Mercedes-Benz W221 2005-2013 14.750 € stabile
Mercedes-Benz W222 2013-2019 27.950 € stabile
Mercedes-Benz W460 1979-1990 19.225 € stabile
Mercedes-Benz W463 1990-2026 38.500 € in calo
Opel Agila 2000-2013 4990 € stabile
Opel Antara 2007-2015 7945 € stabile
Opel Astra F 1992-1998 2870 € stabile
Opel Astra G 2000-2004 2990 € stabile
Opel Astra H 2005-2010 4790 € stabile
Opel Calibra 1990-1997 9250 € stabile
Opel Campo 1991-2020 3499 € stabile
Opel Kadett C 1973-1979 12.500 € in calo
Opel Kadett D 1980-1984 7800 € stabile
Opel Kadett E 1986-1991 4995 € stabile
Opel Manta A 1970-1979 17.000 € stabile
Opel Manta B 1976-1988 11.999 € stabile
Opel Meriva 2011-2017 8990 € stabile
Porsche 356 1951-1991 122.000 € in calo
Porsche 930 1976-2021 139.906 € in calo
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 964 1989-1995 84.990 € in calo
Porsche 970 2009-2016 26.250 € in calo
Porsche 991 2012-2019 98.436 € in calo
Porsche 992 2019-2025 130.990 € in calo
Porsche 993 1994-1998 78.990 € in calo
Porsche 996 1998-2005 36.950 € in calo
Porsche 997 2004-2024 63.500 € in calo
Toyota Celica T23 2000-2005 5500 € stabile
Toyota GR86 2022-2024 37.990 € in calo
Toyota GT86 2012-2021 22.500 € stabile
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 19.490 € stabile
Volkswagen Corrado 1988-2026 14.150 € stabile
Volkswagen Golf I 1975-1983 10.325 € in calo
Volkswagen Golf II 1984-1992 5870 € stabile
Volkswagen Golf III 1992-1998 2980 € stabile
Volkswagen Golf IV 1998-2003 3990 € stabile
Volkswagen Golf V 2004-2026 3990 € stabile
Volkswagen Golf VI 2009-2023 7990 € stabile
Volkswagen Golf VII 2012-2022 12.720 € stabile
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 24.280 € stabile
Volkswagen Kaefer 1953-2013 12.750 € stabile
Volkswagen New Beetle 1999-2010 5465 € stabile
Volkswagen Scirocco II 1986-1989 21.900 € n/d
Volvo Amazon 1961-1970 15.600 € stabile
Volvo C30 2007-2012 5990 € stabile
Volvo C70 1998-2010 5999 € stabile
Volvo P1800 1961-1973 29.995 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.