Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

191 di 191 modelli
Marca Modello Prezzo mediano Tendenza
Alfa Romeo 156 1997-2006 3299 € in calo
Alfa Romeo 4C 2013-2019 79.900 € in calo
Alfa Romeo Spider 916 1995-2007 5500 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 119.000 € in calo
Aston Martin DB6 1966-1969 297.250 € n/d
Aston Martin DB7 1997-2004 43.941 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2016 59.995 € in calo
Audi 8J 2006-2016 14.300 € in calo
Audi 8L 1997-2026 3300 € stabile
Audi 8N 1999-2006 6500 € stabile
Audi 8P 2003-2019 4325 € stabile
Audi 8S 2014-2024 26.000 € in calo
Audi 8V 2013-2026 11.000 € stabile
Audi 8Y 2020-2024 26.199 € in calo
Audi A1 2014-2022 16.950 € n/d
Audi A3 2015-2024 24.500 € n/d
Audi B5 1995-2001 4490 € stabile
Audi B6 2001-2006 3450 € stabile
Audi B7 2005-2026 4850 € stabile
Audi B8 2008-2026 7890 € stabile
Audi B9 2015-2026 15.245 € stabile
Audi C4 1994-2005 7225 € stabile
Audi C5 1997-2026 3588 € stabile
Audi C6 2004-2011 4750 € stabile
Audi C7 2010-2019 15.149 € stabile
Audi C8 2018-2022 26.500 € stabile
Audi D2 1994-2002 8500 € stabile
Audi D3 2002-2026 5000 € stabile
Audi D4 2010-2017 13.700 € stabile
Audi RS2 1994-1998 58.500 € in calo
Audi RS4 B5 2000-2001 48.500 € stabile
Audi RS4 B7 2006-2026 25.499 € stabile
Audi RS6 C5 2002-2004 21.250 € stabile
Bentley Arnage 1999-2020 47.990 € in calo
Bentley Continental GT 2004-2025 59.900 € in calo
Bentley Flying Spur 2005-2025 75.975 € in calo
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € in calo
BMW 2002 1969-1975 24.999 € stabile
BMW E12 1973-1981 18.950 € stabile
BMW E21 1975-2026 12.250 € in calo
BMW E23 1978-1990 12.999 € stabile
BMW E24 1977-1986 36.317 € in calo
BMW E28 1981-1988 11.990 € stabile
BMW E30 1983-1993 17.925 € stabile
BMW E30 M3 1988-1992 63.750 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-2010 10.000 € stabile
BMW E34 1988-2010 8490 € stabile
BMW E34 M5 1991-1995 25.000 € n/d
BMW E36 1991-2010 7990 € stabile
BMW E36 M3 1992-1998 28.500 € in calo
BMW E38 1995-2001 16.950 € stabile
BMW E39 1996-2027 5400 € stabile
BMW E46 1998-2010 6900 € stabile
BMW E46 M3 2000-2006 32.900 € in calo
BMW E53 2001-2017 5800 € stabile
BMW E60 2003-2025 7900 € stabile
BMW E60 M5 2005-2007 38.900 € n/d
BMW E63 2003-2010 13.500 € stabile
BMW E65 2001-2026 7900 € stabile
BMW E70 2006-2025 12.000 € stabile
BMW E71 2008-2013 17.248 € stabile
BMW E81 2005-2012 4850 € stabile
BMW E83 2003-2010 6250 € stabile
BMW E84 2009-2015 9990 € stabile
BMW E85 2002-2008 13.000 € stabile
BMW E9 1971-1975 69.000 € stabile
BMW E90 2005-2011 6450 € stabile
BMW E90 M3 2007-2011 35.500 € n/d
BMW F01 2008-2014 12.150 € in calo
BMW F10 2010-2016 13.999 € stabile
BMW F20 2011-2019 10.399 € stabile
BMW F30 2011-2018 12.740 € stabile
BMW F40 2019-2024 18.990 € stabile
BMW F80 M3 2015-2018 44.000 € n/d
BMW F90 M5 2018-2022 68.900 € n/d
BMW G11 2015-2019 26.950 € stabile
BMW G20 2019-2024 26.990 € stabile
BMW G30 2017-2023 24.800 € in calo
BMW Z1 1989-2018 48.006 € in calo
BMW Z3 1996-2003 11.925 € in calo
BMW Z4 E85 2002-2008 13.450 € stabile
BMW Z4 E89 2009-2014 16.500 € stabile
BMW Z8 2000-2008 228.888 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1992 186.000 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2026 4850 € stabile
Fiat Coupe 1994-2009 8250 € stabile
Jaguar E-Type 1962-1974 75.250 € in calo
Jaguar F-Type 2013-2024 45.990 € in calo
Jaguar XJS 1976-1996 25.950 € stabile
Jaguar XK8 1996-2005 19.900 € in calo
Lamborghini Aventador 2011-2021 334.900 € in calo
Lamborghini Diablo 1991-2001 579.666 € in calo
Lamborghini Gallardo 2004-2013 114.888 € in calo
Lamborghini Huracan 2019-2023 280.000 € n/d
Lamborghini Murciélago 2002-2010 319.000 € in calo
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.500 € in calo
Lancia Fulvia 1964-1976 19.000 € stabile
Lancia Thema 1984-2026 9600 € stabile
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € in calo
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € stabile
Lotus Elise S1 1997-2000 22.900 € stabile
Lotus Elise S2 2001-2002 21.999 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 87.500 € in calo
Lotus Esprit 1977-2004 69.900 € in calo
Lotus Evora 2009-2021 59.000 € in calo
Maserati 3200 GT 1999-2003 30.400 € in calo
Maserati GranSport 2004-2022 32.250 € in calo
Maserati GranTurismo 2007-2024 46.506 € in calo
Mazda MX-5 NA 1991-1998 15.900 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 10.200 € stabile
McLaren 570GT 2017-2019 144.698 € in calo
McLaren 570S 2016-2020 145.945 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 154.641 € in calo
McLaren 650S Spider 2014-2016 158.850 € in calo
McLaren 675LT 2016-2016 189.000 € n/d
McLaren 720S 2017-2023 238.500 € in calo
McLaren MP4-12C 2011-2014 109.990 € in calo
McLaren P1 2014-2015 1.399.000 € in aumento
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € in calo
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € in calo
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € in calo
Mercedes-Benz R107 1971-2026 33.800 € in calo
Mercedes-Benz R129 1990-2001 22.900 € in calo
Mercedes-Benz R230 2001-2010 20.495 € in calo
Mercedes-Benz R231 2012-2017 52.000 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.999 € in calo
Mercedes-Benz W116 1973-2026 11.800 € in calo
Mercedes-Benz W123 1976-2026 14.800 € stabile
Mercedes-Benz W124 1986-2027 10.950 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-1991 14.950 € in calo
Mercedes-Benz W140 1991-2026 13.880 € stabile
Mercedes-Benz W202 1993-2026 5995 € stabile
Mercedes-Benz W203 2000-2026 4200 € stabile
Mercedes-Benz W204 2007-2026 10.490 € in calo
Mercedes-Benz W205 2014-2021 20.900 € in calo
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € in calo
Mercedes-Benz W210 1996-2027 4045 € stabile
Mercedes-Benz W211 2002-2009 6994 € stabile
Mercedes-Benz W212 2009-2016 13.471 € stabile
Mercedes-Benz W213 2016-2020 24.450 € stabile
Mercedes-Benz W220 1998-2005 7500 € in calo
Mercedes-Benz W221 2005-2026 15.995 € stabile
Mercedes-Benz W222 2013-2019 32.000 € in calo
Mercedes-Benz W460 1979-2003 21.700 € stabile
Mercedes-Benz W463 1990-2020 41.666 € in calo
Opel Agila 2008-2013 4499 € stabile
Opel Antara 2007-2015 8350 € stabile
Opel Astra F 1992-1998 2750 € stabile
Opel Astra G 1998-2014 2950 € stabile
Opel Astra H 2005-2010 4480 € stabile
Opel Calibra 1989-1997 8888 € stabile
Opel Campo 1991-1999 3500 € n/d
Opel Kadett C 1975-1979 11.750 € stabile
Opel Kadett D 1980-1984 5600 € stabile
Opel Kadett E 1986-1993 4799 € stabile
Opel Manta A 1970-1975 17.000 € stabile
Opel Manta B 1976-1988 11.999 € stabile
Opel Meriva 2010-2017 8290 € stabile
Opel Monterey 1992-1998 3500 € n/d
Porsche 356 1955-1982 88.900 € in aumento
Porsche 930 1976-2025 129.900 € in calo
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 958 2010-2015 18.500 € n/d
Porsche 964 1989-1994 84.900 € in calo
Porsche 970 2009-2016 22.499 € in calo
Porsche 991 2012-2019 96.900 € in calo
Porsche 992 2019-2025 127.395 € in calo
Porsche 993 1993-1999 83.000 € in calo
Porsche 996 1998-2005 36.800 € in calo
Porsche 997 2005-2015 62.800 € in calo
Toyota Celica T20 1994-2026 8095 € n/d
Toyota Celica T23 2000-2005 6025 € stabile
Toyota GR86 2022-2024 38.990 € in calo
Toyota GT86 2012-2026 21.999 € stabile
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 18.225 € stabile
Volkswagen Corrado 1988-1995 15.990 € stabile
Volkswagen Golf I 1975-1983 9995 € stabile
Volkswagen Golf II 1983-1992 6474 € stabile
Volkswagen Golf III 1992-1998 2470 € stabile
Volkswagen Golf IV 1999-2028 3995 € stabile
Volkswagen Golf V 2004-2025 5500 € stabile
Volkswagen Golf VI 2008-2017 5400 € stabile
Volkswagen Golf VII 2012-2025 13.635 € stabile
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 23.865 € stabile
Volkswagen Kaefer 1953-1995 16.850 € stabile
Volkswagen New Beetle 1999-2010 5500 € stabile
Volvo Amazon 1961-2026 14.900 € stabile
Volvo C30 2007-2012 5990 € stabile
Volvo C70 1998-2026 5500 € stabile
Volvo P1800 1961-1973 29.990 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.