Marktübersicht

Preisstatistiken auf einen Blick

294 von 294 Modellen
Marke ↕ Modell ↕ Medianpreis ↕ Preistrend ↕
Alfa Romeo 105 Giulia 1963-1978 18.850 € steigend
Alfa Romeo 156 1997-2006 3.300 € fallend
Alfa Romeo 4C 2014-2019 74.225 € stabil
Alfa Romeo Giulia 952 2016-2025 27.950 € steigend
Alfa Romeo GTV 916 1995-2003 9.900 € steigend
Alfa Romeo GTV6 1980-1986 22.350 € fallend
Alfa Romeo Spider 105 1968-1993 15.000 € fallend
Alfa Romeo Spider 916 1995-2006 4.988 € steigend
Aston Martin DB11 2016-2023 116.900 € stabil
Aston Martin DB6 1966-1969 345.000 € stabil
Aston Martin DB7 1997-2004 37.000 € fallend
Aston Martin DB9 2004-2015 57.950 € fallend
Aston Martin V8 Vantage 2005 2006-2017 71.421 € steigend
Aston Martin Vanquish I 2001-2007 84.970 € fallend
Aston Martin Vanquish II 2012-2018 151.995 € steigend
Aston Martin Vantage 2018 2018-2025 159.945 € steigend
Audi 80-90 Quattro 1988-1996 6.600 € fallend
Audi 8J 2006-2015 9.425 € fallend
Audi 8L 1996-2003 1.600 € fallend
Audi 8N 1998-2006 4.950 € fallend
Audi 8P 2003-2024 3.999 € steigend
Audi 8S 2014-2023 20.950 € fallend
Audi 8V 2012-2020 13.190 € stabil
Audi 8Y 2020-2025 22.999 € fallend
Audi A1 2011-2026 11.920 € fallend
Audi A5 2008-2025 19.990 € fallend
Audi B5 1995-2001 2.000 € fallend
Audi B6 2000-2006 2.500 € fallend
Audi B7 2004-2009 3.275 € fallend
Audi B8 2008-2016 7.799 € steigend
Audi B9 2015-2024 19.855 € steigend
Audi C4 1994-2007 4.000 € fallend
Audi C5 1997-2005 2.200 € fallend
Audi C6 2004-2011 3.500 € steigend
Audi C7 2011-2018 15.575 € fallend
Audi C8 2018-2025 26.850 € stabil
Audi D2 1995-2002 4.800 € fallend
Audi D3 2003-2010 5.528 € stabil
Audi D4 2010-2021 15.650 € steigend
Audi D5 2017-2025 46.087 € steigend
Audi RS2 1994-1998 65.800 € stabil
Audi RS4 B5 1999-2004 48.450 € stabil
Audi RS4 B7 2006-2008 26.000 € steigend
Audi RS6 C5 2002-2005 23.900 € stabil
Audi RS6 C6 2008-2010 25.975 € steigend
Audi Ur-Quattro 1981-1991 14.900 € fallend
Bentley Arnage 1999-2009 46.900 € stabil
Bentley Continental GT 2004-2018 45.000 € fallend
Bentley Continental GT III 2018-2025 170.975 € stabil
Bentley Flying Spur 2005-2025 72.445 € fallend
Bentley Mulsanne 2010-2020 137.390 € stabil
BMW 2002 1968-2002 26.650 € stabil
BMW E12 1973-1981 17.650 € stabil
BMW E21 1977-2026 12.000 € steigend
BMW E23 1977-1987 11.500 € fallend
BMW E24 1978-2026 19.999 € fallend
BMW E28 1982-1992 12.445 € stabil
BMW E30 1983-1999 16.945 € fallend
BMW E30 M3 1986-1991 87.950 € steigend
BMW E31 1990-1998 27.500 € fallend
BMW E32 1987-1994 9.999 € stabil
BMW E34 1988-1996 6.999 € steigend
BMW E34 M5 1988-1995 38.900 € steigend
BMW E36 1991-2000 6.395 € steigend
BMW E36 M3 1992-1999 32.895 € stabil
BMW E38 1994-2001 9.999 € fallend
BMW E39 1996-2004 3.600 € fallend
BMW E39 M5 1998-2026 39.990 € stabil
BMW E46 1998-2004 3.950 € steigend
BMW E46 M3 2000-2006 35.450 € stabil
BMW E53 2002-2006 4.400 € steigend
BMW E60 2003-2009 5.225 € steigend
BMW E60 M5 2005-2008 36.507 € stabil
BMW E63 2003-2008 8.895 € fallend
BMW E65 2001-2008 5.500 € stabil
BMW E70 2006-2013 8.150 € fallend
BMW E71 2008-2014 11.750 € steigend
BMW E81 2005-2012 3.658 € fallend
BMW E83 2003-2010 3.500 € steigend
BMW E84 2010-2015 7.900 € fallend
BMW E9 1968-2009 44.444 € stabil
BMW E90 2005-2026 5.996 € steigend
BMW E90 M3 2007-2013 43.999 € steigend
BMW F01 2009-2015 10.700 € fallend
BMW F10 2010-2016 9.750 € stabil
BMW F10 M5 2011-2017 31.700 € steigend
BMW F20 2011-2019 11.000 € stabil
BMW F30 2011-2018 11.800 € fallend
BMW F40 2019-2024 18.000 € steigend
BMW F80 M3 2014-2018 55.900 € steigend
BMW F90 M5 2017-2024 58.200 € fallend
BMW G11 2015-2022 25.500 € fallend
BMW G20 2018-2024 26.000 € stabil
BMW G30 2017-2022 24.800 € stabil
BMW G80 M3 2020-2025 80.350 € steigend
BMW Z1 1989-1992 44.990 € stabil
BMW Z3 1996-2002 11.495 € stabil
BMW Z4 E85 2003-2008 8.650 € fallend
BMW Z4 E89 2009-2016 18.000 € fallend
BMW Z8 2000-2003 209.000 € stabil
Ferrari 250 GTO 1962-1964 395.000 € fallend
Ferrari 296 2022-2026 283.007 € steigend
Ferrari 308 1976-1985 95.890 € steigend
Ferrari 328 1986-1989 113.450 € stabil
Ferrari 348 1990-1995 89.925 € stabil
Ferrari 360 1999-2023 99.945 € steigend
Ferrari 458 2009-2015 192.931 € fallend
Ferrari 488 2015-2019 228.850 € stabil
Ferrari F355 1995-1999 167.440 € steigend
Ferrari F430 2005-2009 131.000 € steigend
Ferrari SF90 2020-2025 399.840 € fallend
Ferrari Testarossa 1985-1992 189.000 € stabil
Fiat 124 Spider Classic 1968-1985 15.790 € steigend
Fiat 124 Spider Modern 2016-2019 17.000 € fallend
Fiat 500 Classic 1961-1974 9.800 € stabil
Fiat 500 Modern 2008-2024 9.075 € fallend
Fiat 500e (332) 2020-2020 8.990 € steigend
Fiat 595-695 2012-2012 4.270 € fallend
Fiat Barchetta 1995-2005 4.000 € fallend
Fiat Coupe 1994-2000 7.890 € stabil
Fiat Punto 176 1993-1999 1.999 € fallend
Fiat Punto 188 2000-2010 1.990 € steigend
Jaguar E-Type 1961-2018 67.500 € fallend
Jaguar F-Type 2013-2024 46.500 € fallend
Jaguar XJ Series I-III 1970-1992 13.990 € steigend
Jaguar XJ X300 1996-2003 8.999 € steigend
Jaguar XJ X350 2003-2009 8.900 € steigend
Jaguar XJS 1976-2026 19.000 € fallend
Jaguar XK X150 2006-2014 19.800 € steigend
Jaguar XK8 1997-2006 19.200 € steigend
Lamborghini Aventador 2011-2022 339.650 € steigend
Lamborghini Diablo 1991-2001 554.950 € steigend
Lamborghini Gallardo 2006-2013 128.025 € stabil
Lamborghini Huracan 2014-2024 249.500 € stabil
Lamborghini Murciélago 2002-2010 359.250 € stabil
Lancia Delta 844 2008-2014 2.999 € steigend
Lancia Delta Integrale 1980-1994 38.700 € fallend
Lancia Fulvia 1964-1976 18.000 € stabil
Lancia Thema 1984-2013 8.000 € stabil
Land Rover Defender Classic 1986-2016 33.999 € fallend
Land Rover Defender L663 2020-2025 59.900 € steigend
Land Rover Discovery 1 1990-1998 10.990 € fallend
Land Rover Discovery 2 1998-2017 10.499 € steigend
Land Rover Discovery 3-4 2004-2017 10.750 € stabil
Land Rover Range Rover Classic 1972-1996 30.750 € stabil
Land Rover Range Rover L322 2003-2012 8.500 € fallend
Land Rover Range Rover L405 2012-2022 21.345 € fallend
Land Rover Range Rover P38 1994-2002 8.900 € steigend
Lotus Elise S1 1998-2001 28.750 € stabil
Lotus Elise S2 2001-2010 38.000 € steigend
Lotus Elise S3 2012-2021 54.999 € steigend
Lotus Emira 2023-2025 89.900 € stabil
Lotus Esprit 1987-2001 59.200 € steigend
Lotus Evora 2009-2021 69.900 € stabil
Lotus Exige S1 2000-2004 55.999 € fallend
Lotus Exige S2-S3 2004-2021 79.000 € stabil
Maserati 3200 GT 1999-2003 28.625 € fallend
Maserati 3200 GTA 1999-2003 30.700 € fallend
Maserati Ghibli III 2014-2022 21.900 € fallend
Maserati GranSport 2005-2021 39.975 € fallend
Maserati GranTurismo 2007-2019 38.894 € fallend
Maserati QP V 2003-2011 14.000 € fallend
Maserati QP VI 2013-2023 24.970 € fallend
Mazda Mazda 3 BK 2003-2009 1.990 € fallend
Mazda Mazda 3 BL 2009-2013 3.699 € fallend
Mazda Mazda 3 BM 2013-2019 11.000 € steigend
Mazda MX-5 NA 1990-1998 7.695 € fallend
Mazda MX-5 NB 1998-2004 4.950 € steigend
Mazda MX-5 NC 2006-2015 9.900 € fallend
Mazda MX-5 ND 2015-2025 23.881 € steigend
Mazda RX-7 FC 1985-1992 13.400 € stabil
Mazda RX-8 2003-2008 8.000 € fallend
McLaren 570GT 2016-2019 139.890 € stabil
McLaren 570S 2016-2019 139.900 € stabil
McLaren 625C 2015-2016 152.445 € fallend
McLaren 650S 2014-2017 149.945 € stabil
McLaren 650S Spider 2014-2016 149.945 € steigend
McLaren 675LT 2015-2017 154.900 € fallend
McLaren 720S 2017-2024 219.990 € stabil
McLaren MP4-12C 2011-2014 119.000 € stabil
McLaren P1 2014-2015 1.990.000 € steigend
Mercedes-Benz C190 2015-2021 82.900 € fallend
Mercedes-Benz CLA 2013-2026 16.993 € fallend
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 47.998 € stabil
Mercedes-Benz EQE 2022-2026 49.618 € steigend
Mercedes-Benz R107 1971-1989 30.445 € stabil
Mercedes-Benz R129 1990-2001 21.950 € stabil
Mercedes-Benz R230 2001-2010 18.450 € stabil
Mercedes-Benz R231 2012-2017 38.900 € fallend
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1971 87.900 € stabil
Mercedes-Benz W116 1973-1980 11.800 € stabil
Mercedes-Benz W123 1976-2026 9.400 € steigend
Mercedes-Benz W124 1985-1997 9.900 € stabil
Mercedes-Benz W126 1980-1991 12.086 € steigend
Mercedes-Benz W140 1991-2007 12.800 € stabil
Mercedes-Benz W201 190 1983-1993 7.250 € steigend
Mercedes-Benz W202 1994-2000 3.500 € fallend
Mercedes-Benz W203 2001-2007 3.000 € fallend
Mercedes-Benz W204 2007-2014 7.950 € fallend
Mercedes-Benz W205 2014-2021 15.900 € fallend
Mercedes-Benz W206 2021-2025 28.990 € fallend
Mercedes-Benz W210 1996-2025 3.550 € fallend
Mercedes-Benz W211 2002-2010 4.500 € fallend
Mercedes-Benz W212 2009-2016 9.600 € fallend
Mercedes-Benz W213 2016-2022 19.000 € fallend
Mercedes-Benz W220 1998-2006 5.000 € fallend
Mercedes-Benz W221 2005-2010 10.000 € fallend
Mercedes-Benz W222 2013-2017 29.900 € stabil
Mercedes-Benz W460 1980-2009 22.950 € steigend
Mercedes-Benz W463 1990-2017 38.000 € steigend
Mercedes-Benz W463A 2018-2022 92.999 € fallend
Opel Agila 2001-2013 2.425 € fallend
Opel Antara 2006-2017 3.550 € fallend
Opel Astra F 1994-1998 1.950 € fallend
Opel Astra G 1998-2004 1.895 € fallend
Opel Astra H 2004-2010 1.800 € fallend
Opel Calibra 1990-1997 7.900 € fallend
Opel GT 2007 2007-2009 14.000 € fallend
Opel GT Classic 1969-1973 16.850 € fallend
Opel Kadett C 1973-1979 17.750 € steigend
Opel Kadett D 1979-1984 12.250 € steigend
Opel Kadett E 1984-1991 6.500 € steigend
Opel Manta A 1970-1976 14.500 € stabil
Opel Manta B 1975-1989 10.250 € steigend
Opel Meriva 2003-2017 3.970 € fallend
Opel Monterey 1992-1999 3.800 € steigend
Porsche 356 1952-2006 85.000 € fallend
Porsche 718 2016-2024 66.718 € fallend
Porsche 911 Classic 1965-1973 114.800 € steigend
Porsche 930 1974-1989 79.950 € fallend
Porsche 955 2003-2010 6.745 € fallend
Porsche 958 2010-2018 26.444 € steigend
Porsche 964 1989-1994 92.464 € steigend
Porsche 970 2010-2016 27.900 € steigend
Porsche 971 2016-2025 63.000 € steigend
Porsche 981 2012-2016 43.745 € fallend
Porsche 986 1997-2004 13.999 € fallend
Porsche 987 2004-2025 26.993 € stabil
Porsche 991 2011-2019 106.700 € fallend
Porsche 992 2019-2026 144.790 € fallend
Porsche 993 1994-1998 77.880 € fallend
Porsche 996 1998-2005 39.900 € stabil
Porsche 997 2004-2018 62.997 € stabil
Toyota Celica T20 1993-1999 8.500 € steigend
Toyota Celica T23 1999-2005 3.990 € steigend
Toyota GR86 2022-2024 36.690 € stabil
Toyota GT86 2012-2020 22.500 € steigend
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 13.900 € fallend
Toyota Land Cruiser 80 1990-1997 22.500 € fallend
Toyota MR2 W10 1986-1989 16.145 € steigend
Toyota MR2 W20 1989-1999 14.990 € fallend
Toyota MR2 W30 1999-2005 8.990 € steigend
Toyota Supra A70 1986-1992 11.999 € fallend
Toyota Supra A80 1993-2001 75.000 € steigend
Toyota Supra A90 2019-2024 53.880 € steigend
Volkswagen Beetle 2011 2011-2018 11.111 € fallend
Volkswagen Corrado 1988-1994 14.900 € stabil
Volkswagen Golf I 1976-1983 11.375 € fallend
Volkswagen Golf II 1983-1992 7.999 € steigend
Volkswagen Golf III 1993-1998 1.600 € fallend
Volkswagen Golf IV 1997-2004 1.575 € fallend
Volkswagen Golf V 2003-2014 2.225 € fallend
Volkswagen Golf VI 2008-2025 5.145 € fallend
Volkswagen Golf VII 2012-2022 10.990 € fallend
Volkswagen Golf VIII 2019-2025 19.980 € fallend
Volkswagen Kaefer 1951-1999 17.490 € stabil
Volkswagen New Beetle 1998-2010 2.800 € fallend
Volkswagen Scirocco I 1975-1981 14.900 € fallend
Volkswagen Scirocco II 1981-1992 7.799 € fallend
Volkswagen Scirocco III 2008-2017 6.200 € fallend
Volkswagen T1 1957-2020 47.700 € fallend
Volkswagen T2 1968-2016 21.200 € fallend
Volkswagen T3 1980-2026 10.900 € steigend
Volkswagen T4 1991-2026 6.000 € stabil
Volkswagen T4 California 1990-2003 17.450 € steigend
Volkswagen T5 2003-2015 9.998 € fallend
Volkswagen T5 California 2004-2015 24.899 € stabil
Volkswagen T6 2015-2023 19.900 € fallend
Volkswagen T6 California 2015-2020 39.500 € fallend
Volkswagen T6.1 2019-2023 26.965 € fallend
Volkswagen T6.1 California 2019-2024 53.470 € fallend
Volkswagen T7 2022-2026 40.990 € fallend
Volkswagen T7 California 2024-2026 62.990 € stabil
Volvo 240 1978-1993 7.917 € steigend
Volvo 260 1976-1979 15.250 € steigend
Volvo 850 1991-1998 4.500 € fallend
Volvo Amazon 1960-1971 13.900 € stabil
Volvo C30 2006-2013 3.000 € fallend
Volvo C70 I 1997-2005 4.990 € fallend
Volvo C70 II 2006-2013 6.745 € stabil
Volvo P1800 1962-1973 31.450 € stabil
Volvo V70 I 1996-2004 2.850 € fallend
Volvo V70 II 2000-2007 2.245 € fallend
Volvo V70 III 2007-2016 5.550 € stabil

Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.