Marktübersicht

Preisstatistiken auf einen Blick

191 von 191 Modellen
Marke Modell Medianpreis Preistrend
Alfa Romeo 156 1997-2006 3.299 € fallend
Alfa Romeo 4C 2013-2019 79.900 € fallend
Alfa Romeo Spider 916 1995-2007 5.500 € k.A.
Aston Martin DB11 2016-2023 119.000 € fallend
Aston Martin DB6 1966-1969 297.250 € k.A.
Aston Martin DB7 1997-2004 43.941 € fallend
Aston Martin DB9 2004-2016 59.995 € fallend
Audi 8J 2006-2016 14.300 € fallend
Audi 8L 1997-2026 3.300 € stabil
Audi 8N 1999-2006 6.500 € stabil
Audi 8P 2003-2019 4.325 € stabil
Audi 8S 2014-2024 26.000 € fallend
Audi 8V 2013-2026 11.000 € stabil
Audi 8Y 2020-2024 26.199 € fallend
Audi A1 2014-2022 16.950 € k.A.
Audi A3 2015-2024 24.500 € k.A.
Audi B5 1995-2001 4.490 € stabil
Audi B6 2001-2006 3.450 € stabil
Audi B7 2005-2026 4.850 € stabil
Audi B8 2008-2026 7.890 € stabil
Audi B9 2015-2026 15.245 € stabil
Audi C4 1994-2005 7.225 € stabil
Audi C5 1997-2026 3.588 € stabil
Audi C6 2004-2011 4.750 € stabil
Audi C7 2010-2019 15.149 € stabil
Audi C8 2018-2022 26.500 € stabil
Audi D2 1994-2002 8.500 € stabil
Audi D3 2002-2026 5.000 € stabil
Audi D4 2010-2017 13.700 € stabil
Audi RS2 1994-1998 58.500 € fallend
Audi RS4 B5 2000-2001 48.500 € stabil
Audi RS4 B7 2006-2026 25.499 € stabil
Audi RS6 C5 2002-2004 21.250 € stabil
Bentley Arnage 1999-2020 47.990 € fallend
Bentley Continental GT 2004-2025 59.900 € fallend
Bentley Flying Spur 2005-2025 75.975 € fallend
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € fallend
BMW 2002 1969-1975 24.999 € stabil
BMW E12 1973-1981 18.950 € stabil
BMW E21 1975-2026 12.250 € fallend
BMW E23 1978-1990 12.999 € stabil
BMW E24 1977-1986 36.317 € fallend
BMW E28 1981-1988 11.990 € stabil
BMW E30 1983-1993 17.925 € stabil
BMW E30 M3 1988-1992 63.750 € k.A.
BMW E31 1992-1994 52.395 € k.A.
BMW E32 1986-2010 10.000 € stabil
BMW E34 1988-2010 8.490 € stabil
BMW E34 M5 1991-1995 25.000 € k.A.
BMW E36 1991-2010 7.990 € stabil
BMW E36 M3 1992-1998 28.500 € fallend
BMW E38 1995-2001 16.950 € stabil
BMW E39 1996-2027 5.400 € stabil
BMW E46 1998-2010 6.900 € stabil
BMW E46 M3 2000-2006 32.900 € fallend
BMW E53 2001-2017 5.800 € stabil
BMW E60 2003-2025 7.900 € stabil
BMW E60 M5 2005-2007 38.900 € k.A.
BMW E63 2003-2010 13.500 € stabil
BMW E65 2001-2026 7.900 € stabil
BMW E70 2006-2025 12.000 € stabil
BMW E71 2008-2013 17.248 € stabil
BMW E81 2005-2012 4.850 € stabil
BMW E83 2003-2010 6.250 € stabil
BMW E84 2009-2015 9.990 € stabil
BMW E85 2002-2008 13.000 € stabil
BMW E9 1971-1975 69.000 € stabil
BMW E90 2005-2011 6.450 € stabil
BMW E90 M3 2007-2011 35.500 € k.A.
BMW F01 2008-2014 12.150 € fallend
BMW F10 2010-2016 13.999 € stabil
BMW F20 2011-2019 10.399 € stabil
BMW F30 2011-2018 12.740 € stabil
BMW F40 2019-2024 18.990 € stabil
BMW F80 M3 2015-2018 44.000 € k.A.
BMW F90 M5 2018-2022 68.900 € k.A.
BMW G11 2015-2019 26.950 € stabil
BMW G20 2019-2024 26.990 € stabil
BMW G30 2017-2023 24.800 € fallend
BMW Z1 1989-2018 48.006 € fallend
BMW Z3 1996-2003 11.925 € fallend
BMW Z4 E85 2002-2008 13.450 € stabil
BMW Z4 E89 2009-2014 16.500 € stabil
BMW Z8 2000-2008 228.888 € fallend
Ferrari Testarossa 1985-1992 186.000 € fallend
Fiat Barchetta 1995-2026 4.850 € stabil
Fiat Coupe 1994-2009 8.250 € stabil
Jaguar E-Type 1962-1974 75.250 € fallend
Jaguar F-Type 2013-2024 45.990 € fallend
Jaguar XJS 1976-1996 25.950 € stabil
Jaguar XK8 1996-2005 19.900 € fallend
Lamborghini Aventador 2011-2021 334.900 € fallend
Lamborghini Diablo 1991-2001 579.666 € fallend
Lamborghini Gallardo 2004-2013 114.888 € fallend
Lamborghini Huracan 2019-2023 280.000 € k.A.
Lamborghini Murciélago 2002-2010 319.000 € fallend
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.500 € fallend
Lancia Fulvia 1964-1976 19.000 € stabil
Lancia Thema 1984-2026 9.600 € stabil
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € fallend
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € stabil
Lotus Elise S1 1997-2000 22.900 € stabil
Lotus Elise S2 2001-2002 21.999 € k.A.
Lotus Emira 2022-2025 87.500 € fallend
Lotus Esprit 1977-2004 69.900 € fallend
Lotus Evora 2009-2021 59.000 € fallend
Maserati 3200 GT 1999-2003 30.400 € fallend
Maserati GranSport 2004-2022 32.250 € fallend
Maserati GranTurismo 2007-2024 46.506 € fallend
Mazda MX-5 NA 1991-1998 15.900 € k.A.
Mazda RX-8 2003-2009 10.200 € stabil
McLaren 570GT 2017-2019 144.698 € fallend
McLaren 570S 2016-2020 145.945 € fallend
McLaren 650S 2014-2017 154.641 € fallend
McLaren 650S Spider 2014-2016 158.850 € fallend
McLaren 675LT 2016-2016 189.000 € k.A.
McLaren 720S 2017-2023 238.500 € fallend
McLaren MP4-12C 2011-2014 109.990 € fallend
McLaren P1 2014-2015 1.399.000 € steigend
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € fallend
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € fallend
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € fallend
Mercedes-Benz R107 1971-2026 33.800 € fallend
Mercedes-Benz R129 1990-2001 22.900 € fallend
Mercedes-Benz R230 2001-2010 20.495 € fallend
Mercedes-Benz R231 2012-2017 52.000 € k.A.
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.999 € fallend
Mercedes-Benz W116 1973-2026 11.800 € fallend
Mercedes-Benz W123 1976-2026 14.800 € stabil
Mercedes-Benz W124 1986-2027 10.950 € stabil
Mercedes-Benz W126 1980-1991 14.950 € fallend
Mercedes-Benz W140 1991-2026 13.880 € stabil
Mercedes-Benz W202 1993-2026 5.995 € stabil
Mercedes-Benz W203 2000-2026 4.200 € stabil
Mercedes-Benz W204 2007-2026 10.490 € fallend
Mercedes-Benz W205 2014-2021 20.900 € fallend
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € fallend
Mercedes-Benz W210 1996-2027 4.045 € stabil
Mercedes-Benz W211 2002-2009 6.994 € stabil
Mercedes-Benz W212 2009-2016 13.471 € stabil
Mercedes-Benz W213 2016-2020 24.450 € stabil
Mercedes-Benz W220 1998-2005 7.500 € fallend
Mercedes-Benz W221 2005-2026 15.995 € stabil
Mercedes-Benz W222 2013-2019 32.000 € fallend
Mercedes-Benz W460 1979-2003 21.700 € stabil
Mercedes-Benz W463 1990-2020 41.666 € fallend
Opel Agila 2008-2013 4.499 € stabil
Opel Antara 2007-2015 8.350 € stabil
Opel Astra F 1992-1998 2.750 € stabil
Opel Astra G 1998-2014 2.950 € stabil
Opel Astra H 2005-2010 4.480 € stabil
Opel Calibra 1989-1997 8.888 € stabil
Opel Campo 1991-1999 3.500 € k.A.
Opel Kadett C 1975-1979 11.750 € stabil
Opel Kadett D 1980-1984 5.600 € stabil
Opel Kadett E 1986-1993 4.799 € stabil
Opel Manta A 1970-1975 17.000 € stabil
Opel Manta B 1976-1988 11.999 € stabil
Opel Meriva 2010-2017 8.290 € stabil
Opel Monterey 1992-1998 3.500 € k.A.
Porsche 356 1955-1982 88.900 € steigend
Porsche 930 1976-2025 129.900 € fallend
Porsche 955 2003-2007 6.000 € k.A.
Porsche 958 2010-2015 18.500 € k.A.
Porsche 964 1989-1994 84.900 € fallend
Porsche 970 2009-2016 22.499 € fallend
Porsche 991 2012-2019 96.900 € fallend
Porsche 992 2019-2025 127.395 € fallend
Porsche 993 1993-1999 83.000 € fallend
Porsche 996 1998-2005 36.800 € fallend
Porsche 997 2005-2015 62.800 € fallend
Toyota Celica T20 1994-2026 8.095 € k.A.
Toyota Celica T23 2000-2005 6.025 € stabil
Toyota GR86 2022-2024 38.990 € fallend
Toyota GT86 2012-2026 21.999 € stabil
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 18.225 € stabil
Volkswagen Corrado 1988-1995 15.990 € stabil
Volkswagen Golf I 1975-1983 9.995 € stabil
Volkswagen Golf II 1983-1992 6.474 € stabil
Volkswagen Golf III 1992-1998 2.470 € stabil
Volkswagen Golf IV 1999-2028 3.995 € stabil
Volkswagen Golf V 2004-2025 5.500 € stabil
Volkswagen Golf VI 2008-2017 5.400 € stabil
Volkswagen Golf VII 2012-2025 13.635 € stabil
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 23.865 € stabil
Volkswagen Kaefer 1953-1995 16.850 € stabil
Volkswagen New Beetle 1999-2010 5.500 € stabil
Volvo Amazon 1961-2026 14.900 € stabil
Volvo C30 2007-2012 5.990 € stabil
Volvo C70 1998-2026 5.500 € stabil
Volvo P1800 1961-1973 29.990 € stabil

Alle Preise sind Medianwerte basierend auf aggregierten Marktdaten. Die Preisspanne zeigt das 25. bis 75. Perzentil.