Resumen del mercado

Estadísticas de precios de un vistazo

191 de 191 modelos
Marca Modelo Precio mediano Tendencia
Alfa Romeo 156 1997-2006 3299 € a la baja
Alfa Romeo 4C 2013-2019 79.900 € a la baja
Alfa Romeo Spider 916 1995-2007 5500 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 119.000 € a la baja
Aston Martin DB6 1966-1969 297.250 € n/d
Aston Martin DB7 1997-2004 43.941 € a la baja
Aston Martin DB9 2004-2016 59.995 € a la baja
Audi 8J 2006-2016 14.300 € a la baja
Audi 8L 1997-2026 3300 € estable
Audi 8N 1999-2006 6500 € estable
Audi 8P 2003-2019 4325 € estable
Audi 8S 2014-2024 26.000 € a la baja
Audi 8V 2013-2026 11.000 € estable
Audi 8Y 2020-2024 26.199 € a la baja
Audi A1 2014-2022 16.950 € n/d
Audi A3 2015-2024 24.500 € n/d
Audi B5 1995-2001 4490 € estable
Audi B6 2001-2006 3450 € estable
Audi B7 2005-2026 4850 € estable
Audi B8 2008-2026 7890 € estable
Audi B9 2015-2026 15.245 € estable
Audi C4 1994-2005 7225 € estable
Audi C5 1997-2026 3588 € estable
Audi C6 2004-2011 4750 € estable
Audi C7 2010-2019 15.149 € estable
Audi C8 2018-2022 26.500 € estable
Audi D2 1994-2002 8500 € estable
Audi D3 2002-2026 5000 € estable
Audi D4 2010-2017 13.700 € estable
Audi RS2 1994-1998 58.500 € a la baja
Audi RS4 B5 2000-2001 48.500 € estable
Audi RS4 B7 2006-2026 25.499 € estable
Audi RS6 C5 2002-2004 21.250 € estable
Bentley Arnage 1999-2020 47.990 € a la baja
Bentley Continental GT 2004-2025 59.900 € a la baja
Bentley Flying Spur 2005-2025 75.975 € a la baja
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € a la baja
BMW 2002 1969-1975 24.999 € estable
BMW E12 1973-1981 18.950 € estable
BMW E21 1975-2026 12.250 € a la baja
BMW E23 1978-1990 12.999 € estable
BMW E24 1977-1986 36.317 € a la baja
BMW E28 1981-1988 11.990 € estable
BMW E30 1983-1993 17.925 € estable
BMW E30 M3 1988-1992 63.750 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-2010 10.000 € estable
BMW E34 1988-2010 8490 € estable
BMW E34 M5 1991-1995 25.000 € n/d
BMW E36 1991-2010 7990 € estable
BMW E36 M3 1992-1998 28.500 € a la baja
BMW E38 1995-2001 16.950 € estable
BMW E39 1996-2027 5400 € estable
BMW E46 1998-2010 6900 € estable
BMW E46 M3 2000-2006 32.900 € a la baja
BMW E53 2001-2017 5800 € estable
BMW E60 2003-2025 7900 € estable
BMW E60 M5 2005-2007 38.900 € n/d
BMW E63 2003-2010 13.500 € estable
BMW E65 2001-2026 7900 € estable
BMW E70 2006-2025 12.000 € estable
BMW E71 2008-2013 17.248 € estable
BMW E81 2005-2012 4850 € estable
BMW E83 2003-2010 6250 € estable
BMW E84 2009-2015 9990 € estable
BMW E85 2002-2008 13.000 € estable
BMW E9 1971-1975 69.000 € estable
BMW E90 2005-2011 6450 € estable
BMW E90 M3 2007-2011 35.500 € n/d
BMW F01 2008-2014 12.150 € a la baja
BMW F10 2010-2016 13.999 € estable
BMW F20 2011-2019 10.399 € estable
BMW F30 2011-2018 12.740 € estable
BMW F40 2019-2024 18.990 € estable
BMW F80 M3 2015-2018 44.000 € n/d
BMW F90 M5 2018-2022 68.900 € n/d
BMW G11 2015-2019 26.950 € estable
BMW G20 2019-2024 26.990 € estable
BMW G30 2017-2023 24.800 € a la baja
BMW Z1 1989-2018 48.006 € a la baja
BMW Z3 1996-2003 11.925 € a la baja
BMW Z4 E85 2002-2008 13.450 € estable
BMW Z4 E89 2009-2014 16.500 € estable
BMW Z8 2000-2008 228.888 € a la baja
Ferrari Testarossa 1985-1992 186.000 € a la baja
Fiat Barchetta 1995-2026 4850 € estable
Fiat Coupe 1994-2009 8250 € estable
Jaguar E-Type 1962-1974 75.250 € a la baja
Jaguar F-Type 2013-2024 45.990 € a la baja
Jaguar XJS 1976-1996 25.950 € estable
Jaguar XK8 1996-2005 19.900 € a la baja
Lamborghini Aventador 2011-2021 334.900 € a la baja
Lamborghini Diablo 1991-2001 579.666 € a la baja
Lamborghini Gallardo 2004-2013 114.888 € a la baja
Lamborghini Huracan 2019-2023 280.000 € n/d
Lamborghini Murciélago 2002-2010 319.000 € a la baja
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.500 € a la baja
Lancia Fulvia 1964-1976 19.000 € estable
Lancia Thema 1984-2026 9600 € estable
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € a la baja
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € estable
Lotus Elise S1 1997-2000 22.900 € estable
Lotus Elise S2 2001-2002 21.999 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 87.500 € a la baja
Lotus Esprit 1977-2004 69.900 € a la baja
Lotus Evora 2009-2021 59.000 € a la baja
Maserati 3200 GT 1999-2003 30.400 € a la baja
Maserati GranSport 2004-2022 32.250 € a la baja
Maserati GranTurismo 2007-2024 46.506 € a la baja
Mazda MX-5 NA 1991-1998 15.900 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 10.200 € estable
McLaren 570GT 2017-2019 144.698 € a la baja
McLaren 570S 2016-2020 145.945 € a la baja
McLaren 650S 2014-2017 154.641 € a la baja
McLaren 650S Spider 2014-2016 158.850 € a la baja
McLaren 675LT 2016-2016 189.000 € n/d
McLaren 720S 2017-2023 238.500 € a la baja
McLaren MP4-12C 2011-2014 109.990 € a la baja
McLaren P1 2014-2015 1.399.000 € al alza
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € a la baja
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € a la baja
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € a la baja
Mercedes-Benz R107 1971-2026 33.800 € a la baja
Mercedes-Benz R129 1990-2001 22.900 € a la baja
Mercedes-Benz R230 2001-2010 20.495 € a la baja
Mercedes-Benz R231 2012-2017 52.000 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.999 € a la baja
Mercedes-Benz W116 1973-2026 11.800 € a la baja
Mercedes-Benz W123 1976-2026 14.800 € estable
Mercedes-Benz W124 1986-2027 10.950 € estable
Mercedes-Benz W126 1980-1991 14.950 € a la baja
Mercedes-Benz W140 1991-2026 13.880 € estable
Mercedes-Benz W202 1993-2026 5995 € estable
Mercedes-Benz W203 2000-2026 4200 € estable
Mercedes-Benz W204 2007-2026 10.490 € a la baja
Mercedes-Benz W205 2014-2021 20.900 € a la baja
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € a la baja
Mercedes-Benz W210 1996-2027 4045 € estable
Mercedes-Benz W211 2002-2009 6994 € estable
Mercedes-Benz W212 2009-2016 13.471 € estable
Mercedes-Benz W213 2016-2020 24.450 € estable
Mercedes-Benz W220 1998-2005 7500 € a la baja
Mercedes-Benz W221 2005-2026 15.995 € estable
Mercedes-Benz W222 2013-2019 32.000 € a la baja
Mercedes-Benz W460 1979-2003 21.700 € estable
Mercedes-Benz W463 1990-2020 41.666 € a la baja
Opel Agila 2008-2013 4499 € estable
Opel Antara 2007-2015 8350 € estable
Opel Astra F 1992-1998 2750 € estable
Opel Astra G 1998-2014 2950 € estable
Opel Astra H 2005-2010 4480 € estable
Opel Calibra 1989-1997 8888 € estable
Opel Campo 1991-1999 3500 € n/d
Opel Kadett C 1975-1979 11.750 € estable
Opel Kadett D 1980-1984 5600 € estable
Opel Kadett E 1986-1993 4799 € estable
Opel Manta A 1970-1975 17.000 € estable
Opel Manta B 1976-1988 11.999 € estable
Opel Meriva 2010-2017 8290 € estable
Opel Monterey 1992-1998 3500 € n/d
Porsche 356 1955-1982 88.900 € al alza
Porsche 930 1976-2025 129.900 € a la baja
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 958 2010-2015 18.500 € n/d
Porsche 964 1989-1994 84.900 € a la baja
Porsche 970 2009-2016 22.499 € a la baja
Porsche 991 2012-2019 96.900 € a la baja
Porsche 992 2019-2025 127.395 € a la baja
Porsche 993 1993-1999 83.000 € a la baja
Porsche 996 1998-2005 36.800 € a la baja
Porsche 997 2005-2015 62.800 € a la baja
Toyota Celica T20 1994-2026 8095 € n/d
Toyota Celica T23 2000-2005 6025 € estable
Toyota GR86 2022-2024 38.990 € a la baja
Toyota GT86 2012-2026 21.999 € estable
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 18.225 € estable
Volkswagen Corrado 1988-1995 15.990 € estable
Volkswagen Golf I 1975-1983 9995 € estable
Volkswagen Golf II 1983-1992 6474 € estable
Volkswagen Golf III 1992-1998 2470 € estable
Volkswagen Golf IV 1999-2028 3995 € estable
Volkswagen Golf V 2004-2025 5500 € estable
Volkswagen Golf VI 2008-2017 5400 € estable
Volkswagen Golf VII 2012-2025 13.635 € estable
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 23.865 € estable
Volkswagen Kaefer 1953-1995 16.850 € estable
Volkswagen New Beetle 1999-2010 5500 € estable
Volvo Amazon 1961-2026 14.900 € estable
Volvo C30 2007-2012 5990 € estable
Volvo C70 1998-2026 5500 € estable
Volvo P1800 1961-1973 29.990 € estable

Todos los precios son valores medianos basados en datos de mercado agregados. El rango de precios muestra del percentil 25 al 75.