Resumen del mercado
Estadísticas de precios de un vistazo
294 de 294 modelos
| Marca | Modelo | Precio mediano | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 105 Giulia 1963-1978 | 18.850 € | al alza |
| Alfa Romeo | 156 1997-2006 | 3300 € | a la baja |
| Alfa Romeo | 4C 2014-2019 | 74.225 € | estable |
| Alfa Romeo | Giulia 952 2016-2025 | 27.950 € | al alza |
| Alfa Romeo | GTV 916 1995-2003 | 9900 € | al alza |
| Alfa Romeo | GTV6 1980-1986 | 22.350 € | a la baja |
| Alfa Romeo | Spider 105 1968-1993 | 15.000 € | a la baja |
| Alfa Romeo | Spider 916 1995-2006 | 4988 € | al alza |
| Aston Martin | DB11 2016-2023 | 116.900 € | estable |
| Aston Martin | DB6 1966-1969 | 345.000 € | estable |
| Aston Martin | DB7 1997-2004 | 37.000 € | a la baja |
| Aston Martin | DB9 2004-2015 | 57.950 € | a la baja |
| Aston Martin | V8 Vantage 2005 2006-2017 | 71.421 € | al alza |
| Aston Martin | Vanquish I 2001-2007 | 84.970 € | a la baja |
| Aston Martin | Vanquish II 2012-2018 | 151.995 € | al alza |
| Aston Martin | Vantage 2018 2018-2025 | 159.945 € | al alza |
| Audi | 80-90 Quattro 1988-1996 | 6600 € | a la baja |
| Audi | 8J 2006-2015 | 9425 € | a la baja |
| Audi | 8L 1996-2003 | 1600 € | a la baja |
| Audi | 8N 1998-2006 | 4950 € | a la baja |
| Audi | 8P 2003-2024 | 3999 € | al alza |
| Audi | 8S 2014-2023 | 20.950 € | a la baja |
| Audi | 8V 2012-2020 | 13.190 € | estable |
| Audi | 8Y 2020-2025 | 22.999 € | a la baja |
| Audi | A1 2011-2026 | 11.920 € | a la baja |
| Audi | A5 2008-2025 | 19.990 € | a la baja |
| Audi | B5 1995-2001 | 2000 € | a la baja |
| Audi | B6 2000-2006 | 2500 € | a la baja |
| Audi | B7 2004-2009 | 3275 € | a la baja |
| Audi | B8 2008-2016 | 7799 € | al alza |
| Audi | B9 2015-2024 | 19.855 € | al alza |
| Audi | C4 1994-2007 | 4000 € | a la baja |
| Audi | C5 1997-2005 | 2200 € | a la baja |
| Audi | C6 2004-2011 | 3500 € | al alza |
| Audi | C7 2011-2018 | 15.575 € | a la baja |
| Audi | C8 2018-2025 | 26.850 € | estable |
| Audi | D2 1995-2002 | 4800 € | a la baja |
| Audi | D3 2003-2010 | 5528 € | estable |
| Audi | D4 2010-2021 | 15.650 € | al alza |
| Audi | D5 2017-2025 | 46.087 € | al alza |
| Audi | RS2 1994-1998 | 65.800 € | estable |
| Audi | RS4 B5 1999-2004 | 48.450 € | estable |
| Audi | RS4 B7 2006-2008 | 26.000 € | al alza |
| Audi | RS6 C5 2002-2005 | 23.900 € | estable |
| Audi | RS6 C6 2008-2010 | 25.975 € | al alza |
| Audi | Ur-Quattro 1981-1991 | 14.900 € | a la baja |
| Bentley | Arnage 1999-2009 | 46.900 € | estable |
| Bentley | Continental GT 2004-2018 | 45.000 € | a la baja |
| Bentley | Continental GT III 2018-2025 | 170.975 € | estable |
| Bentley | Flying Spur 2005-2025 | 72.445 € | a la baja |
| Bentley | Mulsanne 2010-2020 | 137.390 € | estable |
| BMW | 2002 1968-2002 | 26.650 € | estable |
| BMW | E12 1973-1981 | 17.650 € | estable |
| BMW | E21 1977-2026 | 12.000 € | al alza |
| BMW | E23 1977-1987 | 11.500 € | a la baja |
| BMW | E24 1978-2026 | 19.999 € | a la baja |
| BMW | E28 1982-1992 | 12.445 € | estable |
| BMW | E30 1983-1999 | 16.945 € | a la baja |
| BMW | E30 M3 1986-1991 | 87.950 € | al alza |
| BMW | E31 1990-1998 | 27.500 € | a la baja |
| BMW | E32 1987-1994 | 9999 € | estable |
| BMW | E34 1988-1996 | 6999 € | al alza |
| BMW | E34 M5 1988-1995 | 38.900 € | al alza |
| BMW | E36 1991-2000 | 6395 € | al alza |
| BMW | E36 M3 1992-1999 | 32.895 € | estable |
| BMW | E38 1994-2001 | 9999 € | a la baja |
| BMW | E39 1996-2004 | 3600 € | a la baja |
| BMW | E39 M5 1998-2026 | 39.990 € | estable |
| BMW | E46 1998-2004 | 3950 € | al alza |
| BMW | E46 M3 2000-2006 | 35.450 € | estable |
| BMW | E53 2002-2006 | 4400 € | al alza |
| BMW | E60 2003-2009 | 5225 € | al alza |
| BMW | E60 M5 2005-2008 | 36.507 € | estable |
| BMW | E63 2003-2008 | 8895 € | a la baja |
| BMW | E65 2001-2008 | 5500 € | estable |
| BMW | E70 2006-2013 | 8150 € | a la baja |
| BMW | E71 2008-2014 | 11.750 € | al alza |
| BMW | E81 2005-2012 | 3658 € | a la baja |
| BMW | E83 2003-2010 | 3500 € | al alza |
| BMW | E84 2010-2015 | 7900 € | a la baja |
| BMW | E9 1968-2009 | 44.444 € | estable |
| BMW | E90 2005-2026 | 5996 € | al alza |
| BMW | E90 M3 2007-2013 | 43.999 € | al alza |
| BMW | F01 2009-2015 | 10.700 € | a la baja |
| BMW | F10 2010-2016 | 9750 € | estable |
| BMW | F10 M5 2011-2017 | 31.700 € | al alza |
| BMW | F20 2011-2019 | 11.000 € | estable |
| BMW | F30 2011-2018 | 11.800 € | a la baja |
| BMW | F40 2019-2024 | 18.000 € | al alza |
| BMW | F80 M3 2014-2018 | 55.900 € | al alza |
| BMW | F90 M5 2017-2024 | 58.200 € | a la baja |
| BMW | G11 2015-2022 | 25.500 € | a la baja |
| BMW | G20 2018-2024 | 26.000 € | estable |
| BMW | G30 2017-2022 | 24.800 € | estable |
| BMW | G80 M3 2020-2025 | 80.350 € | al alza |
| BMW | Z1 1989-1992 | 44.990 € | estable |
| BMW | Z3 1996-2002 | 11.495 € | estable |
| BMW | Z4 E85 2003-2008 | 8650 € | a la baja |
| BMW | Z4 E89 2009-2016 | 18.000 € | a la baja |
| BMW | Z8 2000-2003 | 209.000 € | estable |
| Ferrari | 250 GTO 1962-1964 | 395.000 € | a la baja |
| Ferrari | 296 2022-2026 | 283.007 € | al alza |
| Ferrari | 308 1976-1985 | 95.890 € | al alza |
| Ferrari | 328 1986-1989 | 113.450 € | estable |
| Ferrari | 348 1990-1995 | 89.925 € | estable |
| Ferrari | 360 1999-2023 | 99.945 € | al alza |
| Ferrari | 458 2009-2015 | 192.931 € | a la baja |
| Ferrari | 488 2015-2019 | 228.850 € | estable |
| Ferrari | F355 1995-1999 | 167.440 € | al alza |
| Ferrari | F430 2005-2009 | 131.000 € | al alza |
| Ferrari | SF90 2020-2025 | 399.840 € | a la baja |
| Ferrari | Testarossa 1985-1992 | 189.000 € | estable |
| Fiat | 124 Spider Classic 1968-1985 | 15.790 € | al alza |
| Fiat | 124 Spider Modern 2016-2019 | 17.000 € | a la baja |
| Fiat | 500 Classic 1961-1974 | 9800 € | estable |
| Fiat | 500 Modern 2008-2024 | 9075 € | a la baja |
| Fiat | 500e (332) 2020-2020 | 8990 € | al alza |
| Fiat | 595-695 2012-2012 | 4270 € | a la baja |
| Fiat | Barchetta 1995-2005 | 4000 € | a la baja |
| Fiat | Coupe 1994-2000 | 7890 € | estable |
| Fiat | Punto 176 1993-1999 | 1999 € | a la baja |
| Fiat | Punto 188 2000-2010 | 1990 € | al alza |
| Jaguar | E-Type 1961-2018 | 67.500 € | a la baja |
| Jaguar | F-Type 2013-2024 | 46.500 € | a la baja |
| Jaguar | XJ Series I-III 1970-1992 | 13.990 € | al alza |
| Jaguar | XJ X300 1996-2003 | 8999 € | al alza |
| Jaguar | XJ X350 2003-2009 | 8900 € | al alza |
| Jaguar | XJS 1976-2026 | 19.000 € | a la baja |
| Jaguar | XK X150 2006-2014 | 19.800 € | al alza |
| Jaguar | XK8 1997-2006 | 19.200 € | al alza |
| Lamborghini | Aventador 2011-2022 | 339.650 € | al alza |
| Lamborghini | Diablo 1991-2001 | 554.950 € | al alza |
| Lamborghini | Gallardo 2006-2013 | 128.025 € | estable |
| Lamborghini | Huracan 2014-2024 | 249.500 € | estable |
| Lamborghini | Murciélago 2002-2010 | 359.250 € | estable |
| Lancia | Delta 844 2008-2014 | 2999 € | al alza |
| Lancia | Delta Integrale 1980-1994 | 38.700 € | a la baja |
| Lancia | Fulvia 1964-1976 | 18.000 € | estable |
| Lancia | Thema 1984-2013 | 8000 € | estable |
| Land Rover | Defender Classic 1986-2016 | 33.999 € | a la baja |
| Land Rover | Defender L663 2020-2025 | 59.900 € | al alza |
| Land Rover | Discovery 1 1990-1998 | 10.990 € | a la baja |
| Land Rover | Discovery 2 1998-2017 | 10.499 € | al alza |
| Land Rover | Discovery 3-4 2004-2017 | 10.750 € | estable |
| Land Rover | Range Rover Classic 1972-1996 | 30.750 € | estable |
| Land Rover | Range Rover L322 2003-2012 | 8500 € | a la baja |
| Land Rover | Range Rover L405 2012-2022 | 21.345 € | a la baja |
| Land Rover | Range Rover P38 1994-2002 | 8900 € | al alza |
| Lotus | Elise S1 1998-2001 | 28.750 € | estable |
| Lotus | Elise S2 2001-2010 | 38.000 € | al alza |
| Lotus | Elise S3 2012-2021 | 54.999 € | al alza |
| Lotus | Emira 2023-2025 | 89.900 € | estable |
| Lotus | Esprit 1987-2001 | 59.200 € | al alza |
| Lotus | Evora 2009-2021 | 69.900 € | estable |
| Lotus | Exige S1 2000-2004 | 55.999 € | a la baja |
| Lotus | Exige S2-S3 2004-2021 | 79.000 € | estable |
| Maserati | 3200 GT 1999-2003 | 28.625 € | a la baja |
| Maserati | 3200 GTA 1999-2003 | 30.700 € | a la baja |
| Maserati | Ghibli III 2014-2022 | 21.900 € | a la baja |
| Maserati | GranSport 2005-2021 | 39.975 € | a la baja |
| Maserati | GranTurismo 2007-2019 | 38.894 € | a la baja |
| Maserati | QP V 2003-2011 | 14.000 € | a la baja |
| Maserati | QP VI 2013-2023 | 24.970 € | a la baja |
| Mazda | Mazda 3 BK 2003-2009 | 1990 € | a la baja |
| Mazda | Mazda 3 BL 2009-2013 | 3699 € | a la baja |
| Mazda | Mazda 3 BM 2013-2019 | 11.000 € | al alza |
| Mazda | MX-5 NA 1990-1998 | 7695 € | a la baja |
| Mazda | MX-5 NB 1998-2004 | 4950 € | al alza |
| Mazda | MX-5 NC 2006-2015 | 9900 € | a la baja |
| Mazda | MX-5 ND 2015-2025 | 23.881 € | al alza |
| Mazda | RX-7 FC 1985-1992 | 13.400 € | estable |
| Mazda | RX-8 2003-2008 | 8000 € | a la baja |
| McLaren | 570GT 2016-2019 | 139.890 € | estable |
| McLaren | 570S 2016-2019 | 139.900 € | estable |
| McLaren | 625C 2015-2016 | 152.445 € | a la baja |
| McLaren | 650S 2014-2017 | 149.945 € | estable |
| McLaren | 650S Spider 2014-2016 | 149.945 € | al alza |
| McLaren | 675LT 2015-2017 | 154.900 € | a la baja |
| McLaren | 720S 2017-2024 | 219.990 € | estable |
| McLaren | MP4-12C 2011-2014 | 119.000 € | estable |
| McLaren | P1 2014-2015 | 1.990.000 € | al alza |
| Mercedes-Benz | C190 2015-2021 | 82.900 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | CLA 2013-2026 | 16.993 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | CLE 2023-2026 | 47.998 € | estable |
| Mercedes-Benz | EQE 2022-2026 | 49.618 € | al alza |
| Mercedes-Benz | R107 1971-1989 | 30.445 € | estable |
| Mercedes-Benz | R129 1990-2001 | 21.950 € | estable |
| Mercedes-Benz | R230 2001-2010 | 18.450 € | estable |
| Mercedes-Benz | R231 2012-2017 | 38.900 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W113 Pagode 1964-1971 | 87.900 € | estable |
| Mercedes-Benz | W116 1973-1980 | 11.800 € | estable |
| Mercedes-Benz | W123 1976-2026 | 9400 € | al alza |
| Mercedes-Benz | W124 1985-1997 | 9900 € | estable |
| Mercedes-Benz | W126 1980-1991 | 12.086 € | al alza |
| Mercedes-Benz | W140 1991-2007 | 12.800 € | estable |
| Mercedes-Benz | W201 190 1983-1993 | 7250 € | al alza |
| Mercedes-Benz | W202 1994-2000 | 3500 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W203 2001-2007 | 3000 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W204 2007-2014 | 7950 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W205 2014-2021 | 15.900 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W206 2021-2025 | 28.990 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W210 1996-2025 | 3550 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W211 2002-2010 | 4500 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W212 2009-2016 | 9600 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W213 2016-2022 | 19.000 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W220 1998-2006 | 5000 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W221 2005-2010 | 10.000 € | a la baja |
| Mercedes-Benz | W222 2013-2017 | 29.900 € | estable |
| Mercedes-Benz | W460 1980-2009 | 22.950 € | al alza |
| Mercedes-Benz | W463 1990-2017 | 38.000 € | al alza |
| Mercedes-Benz | W463A 2018-2022 | 92.999 € | a la baja |
| Opel | Agila 2001-2013 | 2425 € | a la baja |
| Opel | Antara 2006-2017 | 3550 € | a la baja |
| Opel | Astra F 1994-1998 | 1950 € | a la baja |
| Opel | Astra G 1998-2004 | 1895 € | a la baja |
| Opel | Astra H 2004-2010 | 1800 € | a la baja |
| Opel | Calibra 1990-1997 | 7900 € | a la baja |
| Opel | GT 2007 2007-2009 | 14.000 € | a la baja |
| Opel | GT Classic 1969-1973 | 16.850 € | a la baja |
| Opel | Kadett C 1973-1979 | 17.750 € | al alza |
| Opel | Kadett D 1979-1984 | 12.250 € | al alza |
| Opel | Kadett E 1984-1991 | 6500 € | al alza |
| Opel | Manta A 1970-1976 | 14.500 € | estable |
| Opel | Manta B 1975-1989 | 10.250 € | al alza |
| Opel | Meriva 2003-2017 | 3970 € | a la baja |
| Opel | Monterey 1992-1999 | 3800 € | al alza |
| Porsche | 356 1952-2006 | 85.000 € | a la baja |
| Porsche | 718 2016-2024 | 66.718 € | a la baja |
| Porsche | 911 Classic 1965-1973 | 114.800 € | al alza |
| Porsche | 930 1974-1989 | 79.950 € | a la baja |
| Porsche | 955 2003-2010 | 6745 € | a la baja |
| Porsche | 958 2010-2018 | 26.444 € | al alza |
| Porsche | 964 1989-1994 | 92.464 € | al alza |
| Porsche | 970 2010-2016 | 27.900 € | al alza |
| Porsche | 971 2016-2025 | 63.000 € | al alza |
| Porsche | 981 2012-2016 | 43.745 € | a la baja |
| Porsche | 986 1997-2004 | 13.999 € | a la baja |
| Porsche | 987 2004-2025 | 26.993 € | estable |
| Porsche | 991 2011-2019 | 106.700 € | a la baja |
| Porsche | 992 2019-2026 | 144.790 € | a la baja |
| Porsche | 993 1994-1998 | 77.880 € | a la baja |
| Porsche | 996 1998-2005 | 39.900 € | estable |
| Porsche | 997 2004-2018 | 62.997 € | estable |
| Toyota | Celica T20 1993-1999 | 8500 € | al alza |
| Toyota | Celica T23 1999-2005 | 3990 € | al alza |
| Toyota | GR86 2022-2024 | 36.690 € | estable |
| Toyota | GT86 2012-2020 | 22.500 € | al alza |
| Toyota | Land Cruiser 100 1998-2007 | 13.900 € | a la baja |
| Toyota | Land Cruiser 80 1990-1997 | 22.500 € | a la baja |
| Toyota | MR2 W10 1986-1989 | 16.145 € | al alza |
| Toyota | MR2 W20 1989-1999 | 14.990 € | a la baja |
| Toyota | MR2 W30 1999-2005 | 8990 € | al alza |
| Toyota | Supra A70 1986-1992 | 11.999 € | a la baja |
| Toyota | Supra A80 1993-2001 | 75.000 € | al alza |
| Toyota | Supra A90 2019-2024 | 53.880 € | al alza |
| Volkswagen | Beetle 2011 2011-2018 | 11.111 € | a la baja |
| Volkswagen | Corrado 1988-1994 | 14.900 € | estable |
| Volkswagen | Golf I 1976-1983 | 11.375 € | a la baja |
| Volkswagen | Golf II 1983-1992 | 7999 € | al alza |
| Volkswagen | Golf III 1993-1998 | 1600 € | a la baja |
| Volkswagen | Golf IV 1997-2004 | 1575 € | a la baja |
| Volkswagen | Golf V 2003-2014 | 2225 € | a la baja |
| Volkswagen | Golf VI 2008-2025 | 5145 € | a la baja |
| Volkswagen | Golf VII 2012-2022 | 10.990 € | a la baja |
| Volkswagen | Golf VIII 2019-2025 | 19.980 € | a la baja |
| Volkswagen | Kaefer 1951-1999 | 17.490 € | estable |
| Volkswagen | New Beetle 1998-2010 | 2800 € | a la baja |
| Volkswagen | Scirocco I 1975-1981 | 14.900 € | a la baja |
| Volkswagen | Scirocco II 1981-1992 | 7799 € | a la baja |
| Volkswagen | Scirocco III 2008-2017 | 6200 € | a la baja |
| Volkswagen | T1 1957-2020 | 47.700 € | a la baja |
| Volkswagen | T2 1968-2016 | 21.200 € | a la baja |
| Volkswagen | T3 1980-2026 | 10.900 € | al alza |
| Volkswagen | T4 1991-2026 | 6000 € | estable |
| Volkswagen | T4 California 1990-2003 | 17.450 € | al alza |
| Volkswagen | T5 2003-2015 | 9998 € | a la baja |
| Volkswagen | T5 California 2004-2015 | 24.899 € | estable |
| Volkswagen | T6 2015-2023 | 19.900 € | a la baja |
| Volkswagen | T6 California 2015-2020 | 39.500 € | a la baja |
| Volkswagen | T6.1 2019-2023 | 26.965 € | a la baja |
| Volkswagen | T6.1 California 2019-2024 | 53.470 € | a la baja |
| Volkswagen | T7 2022-2026 | 40.990 € | a la baja |
| Volkswagen | T7 California 2024-2026 | 62.990 € | estable |
| Volvo | 240 1978-1993 | 7917 € | al alza |
| Volvo | 260 1976-1979 | 15.250 € | al alza |
| Volvo | 850 1991-1998 | 4500 € | a la baja |
| Volvo | Amazon 1960-1971 | 13.900 € | estable |
| Volvo | C30 2006-2013 | 3000 € | a la baja |
| Volvo | C70 I 1997-2005 | 4990 € | a la baja |
| Volvo | C70 II 2006-2013 | 6745 € | estable |
| Volvo | P1800 1962-1973 | 31.450 € | estable |
| Volvo | V70 I 1996-2004 | 2850 € | a la baja |
| Volvo | V70 II 2000-2007 | 2245 € | a la baja |
| Volvo | V70 III 2007-2016 | 5550 € | estable |
No se encontraron modelos
Todos los precios son valores medianos basados en datos de mercado agregados. El rango de precios muestra del percentil 25 al 75.