Resumen del mercado

Estadísticas de precios de un vistazo

191 de 191 modelos
Marca Modelo Precio mediano Tendencia
Alfa Romeo 156 1997-2007 3749 € a la baja
Alfa Romeo 4C 2013-2019 75.599 € a la baja
Alfa Romeo Spider 916 1996-2002 4200 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 124.800 € a la baja
Aston Martin DB6 1965-1969 299.500 € n/d
Aston Martin DB7 1998-2004 48.500 € a la baja
Aston Martin DB9 2004-2016 59.900 € a la baja
Audi 8J 2006-2015 12.900 € estable
Audi 8L 1996-2011 2150 € estable
Audi 8N 1998-2006 7000 € estable
Audi 8P 2003-2013 3900 € estable
Audi 8S 2014-2022 22.700 € a la baja
Audi 8V 2012-2020 12.500 € estable
Audi 8Y 2020-2024 28.990 € a la baja
Audi A3 2012-2023 20.470 € n/d
Audi A5 2017-2025 29.145 € n/d
Audi B5 1994-2001 3000 € estable
Audi B6 2001-2005 2500 € estable
Audi B7 2004-2009 3800 € estable
Audi B8 2008-2024 6850 € estable
Audi B9 2016-2026 15.500 € estable
Audi C4 1994-2026 4850 € estable
Audi C5 1997-2004 2500 € estable
Audi C6 2004-2026 3975 € estable
Audi C7 2010-2018 16.200 € estable
Audi C8 2018-2022 26.850 € estable
Audi D2 1995-2026 6500 € estable
Audi D3 2003-2009 5500 € estable
Audi D4 2010-2016 16.000 € estable
Audi RS2 1994-1998 59.000 € a la baja
Audi RS4 B5 1999-2001 46.900 € estable
Audi RS4 B7 2006-2008 23.550 € estable
Audi RS6 C5 2002-2004 26.500 € estable
Audi RS6 C6 2008-2026 34.395 € n/d
Bentley Arnage 1998-2009 44.900 € estable
Bentley Continental GT 2004-2023 65.650 € a la baja
Bentley Flying Spur 2005-2025 74.950 € a la baja
Bentley Mulsanne 2011-2020 159.900 € a la baja
BMW 2002 1968-2025 24.000 € a la baja
BMW E12 1973-1996 16.500 € al alza
BMW E21 1975-2026 12.250 € a la baja
BMW E23 1978-1987 13.500 € estable
BMW E24 1977-1986 36.317 € a la baja
BMW E28 1981-1990 12.900 € estable
BMW E30 1982-1998 17.950 € estable
BMW E30 M3 1986-1992 64.000 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-2010 11.900 € estable
BMW E34 1988-2014 7550 € estable
BMW E34 M5 1990-1993 28.450 € n/d
BMW E36 1990-2019 8500 € estable
BMW E36 M3 1994-1998 30.950 € a la baja
BMW E38 1995-2004 15.900 € estable
BMW E39 1996-2026 5650 € estable
BMW E39 M5 1999-2026 39.950 € n/d
BMW E46 1998-2006 6900 € estable
BMW E46 M3 2002-2007 40.999 € estable
BMW E53 2000-2010 4990 € estable
BMW E60 2003-2010 6999 € estable
BMW E60 M5 2005-2008 24.200 € estable
BMW E63 2003-2014 18.425 € estable
BMW E65 2001-2026 6500 € estable
BMW E70 2007-2013 11.500 € estable
BMW E71 2008-2013 16.500 € estable
BMW E81 2005-2012 4275 € estable
BMW E83 2003-2026 6400 € estable
BMW E84 2009-2015 9000 € estable
BMW E85 2003-2008 12.990 € estable
BMW E9 1971-1975 69.000 € estable
BMW E90 2005-2011 6300 € estable
BMW F01 2008-2015 14.000 € estable
BMW F10 2010-2016 13.800 € estable
BMW F10 M5 2012-2016 27.800 € n/d
BMW F20 2011-2019 10.000 € estable
BMW F30 2011-2018 12.500 € estable
BMW F40 2019-2024 18.990 € estable
BMW F90 M5 2018-2019 64.999 € n/d
BMW G11 2015-2025 28.450 € estable
BMW G20 2019-2025 27.500 € estable
BMW G30 2016-2023 24.999 € estable
BMW Z1 1989-2001 49.000 € al alza
BMW Z3 1995-2003 12.980 € estable
BMW Z4 E85 2003-2008 12.990 € estable
BMW Z4 E89 2009-2014 19.250 € a la baja
BMW Z8 2000-2003 223.900 € a la baja
Ferrari Testarossa 1985-1992 199.225 € a la baja
Fiat Barchetta 1995-2005 4999 € estable
Fiat Coupe 1994-2026 9900 € a la baja
Jaguar E-Type 1962-1974 80.000 € a la baja
Jaguar F-Type 2013-2024 41.906 € a la baja
Jaguar XJS 1977-2026 25.950 € a la baja
Jaguar XK8 1997-2005 16.950 € a la baja
Lamborghini Aventador 2011-2022 354.507 € estable
Lamborghini Countach 1980-1989 418.000 € n/d
Lamborghini Diablo 1991-2001 450.000 € a la baja
Lamborghini Gallardo 2003-2013 109.000 € a la baja
Lamborghini Huracan 2015-2025 190.000 € a la baja
Lamborghini Murciélago 297.000 € a la baja
Lancia Delta Integrale 1989-1994 38.000 € estable
Lancia Fulvia 1966-1975 19.850 € estable
Lancia Thema 1987-2014 9500 € estable
Land Rover Discovery 1 1990-1998 29.880 € a la baja
Land Rover Range Rover Classic 1977-1995 32.000 € estable
Lotus Elise S1 1998-2000 26.900 € n/d
Lotus Elise S2 2001-2003 20.999 € n/d
Lotus Emira 2022-2025 89.990 € a la baja
Lotus Esprit 1977-2004 49.980 € a la baja
Lotus Evora 2009-2021 60.500 € a la baja
Maserati 3200 GT 1999-2003 28.940 € a la baja
Maserati GranSport 2004-2021 39.950 € a la baja
Maserati GranTurismo 2007-2023 44.999 € a la baja
Mazda MX-5 NA 1991-1995 15.000 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 10.200 € estable
McLaren 570GT 2017-2019 139.900 € a la baja
McLaren 570S 2016-2020 147.570 € a la baja
McLaren 650S 2014-2017 154.990 € a la baja
McLaren 650S Spider 2014-2016 159.650 € a la baja
McLaren 675LT 2016-2019 189.000 € n/d
McLaren 720S 2017-2023 239.720 € a la baja
McLaren MP4-12C 2011-2014 112.899 € a la baja
McLaren P1 2014-2015 1.427.999 € a la baja
Mercedes-Benz CLA 2013-2025 29.890 € a la baja
Mercedes-Benz CLE 2023-2026 51.180 € a la baja
Mercedes-Benz EQE 2022-2025 42.140 € a la baja
Mercedes-Benz R107 1971-1989 33.995 € estable
Mercedes-Benz R129 1990-2026 24.990 € a la baja
Mercedes-Benz R230 2001-2010 21.750 € estable
Mercedes-Benz R231 2012-2016 59.900 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1969 76.990 € a la baja
Mercedes-Benz W116 1972-1980 11.900 € estable
Mercedes-Benz W123 1976-1986 12.700 € estable
Mercedes-Benz W124 1985-2027 9998 € estable
Mercedes-Benz W126 1980-2026 14.445 € estable
Mercedes-Benz W140 1991-2026 11.845 € estable
Mercedes-Benz W202 1993-2025 6200 € estable
Mercedes-Benz W203 2000-2009 3500 € estable
Mercedes-Benz W204 2007-2015 8990 € estable
Mercedes-Benz W205 2014-2026 16.950 € a la baja
Mercedes-Benz W206 2021-2025 32.990 € a la baja
Mercedes-Benz W210 1996-2003 3450 € estable
Mercedes-Benz W211 2002-2026 5800 € estable
Mercedes-Benz W212 2009-2026 12.945 € estable
Mercedes-Benz W213 2016-2026 23.499 € estable
Mercedes-Benz W220 1998-2023 6500 € a la baja
Mercedes-Benz W221 2005-2013 14.750 € estable
Mercedes-Benz W222 2013-2019 27.950 € estable
Mercedes-Benz W460 1979-1990 19.225 € estable
Mercedes-Benz W463 1990-2026 38.500 € a la baja
Opel Agila 2000-2013 4990 € estable
Opel Antara 2007-2015 7945 € estable
Opel Astra F 1992-1998 2870 € estable
Opel Astra G 2000-2004 2990 € estable
Opel Astra H 2005-2010 4790 € estable
Opel Calibra 1990-1997 9250 € estable
Opel Campo 1991-2020 3499 € estable
Opel Kadett C 1973-1979 12.500 € a la baja
Opel Kadett D 1980-1984 7800 € estable
Opel Kadett E 1986-1991 4995 € estable
Opel Manta A 1970-1979 17.000 € estable
Opel Manta B 1976-1988 11.999 € estable
Opel Meriva 2011-2017 8990 € estable
Porsche 356 1951-1991 122.000 € a la baja
Porsche 930 1976-2021 139.906 € a la baja
Porsche 955 2003-2007 6000 € n/d
Porsche 964 1989-1995 84.990 € a la baja
Porsche 970 2009-2016 26.250 € a la baja
Porsche 991 2012-2019 98.436 € a la baja
Porsche 992 2019-2025 130.990 € a la baja
Porsche 993 1994-1998 78.990 € a la baja
Porsche 996 1998-2005 36.950 € a la baja
Porsche 997 2004-2024 63.500 € a la baja
Toyota Celica T23 2000-2005 5500 € estable
Toyota GR86 2022-2024 37.990 € a la baja
Toyota GT86 2012-2021 22.500 € estable
Toyota Land Cruiser 100 1998-2007 19.490 € estable
Volkswagen Corrado 1988-2026 14.150 € estable
Volkswagen Golf I 1975-1983 10.325 € a la baja
Volkswagen Golf II 1984-1992 5870 € estable
Volkswagen Golf III 1992-1998 2980 € estable
Volkswagen Golf IV 1998-2003 3990 € estable
Volkswagen Golf V 2004-2026 3990 € estable
Volkswagen Golf VI 2009-2023 7990 € estable
Volkswagen Golf VII 2012-2022 12.720 € estable
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 24.280 € estable
Volkswagen Kaefer 1953-2013 12.750 € estable
Volkswagen New Beetle 1999-2010 5465 € estable
Volkswagen Scirocco II 1986-1989 21.900 € n/d
Volvo Amazon 1961-1970 15.600 € estable
Volvo C30 2007-2012 5990 € estable
Volvo C70 1998-2010 5999 € estable
Volvo P1800 1961-1973 29.995 € estable

Todos los precios son valores medianos basados en datos de mercado agregados. El rango de precios muestra del percentil 25 al 75.