Resumen del mercado

Estadísticas de precios de un vistazo

186 de 186 modelos
Marca Modelo Precio mediano Tendencia
Alfa Romeo 156 1997-2007 3316 € estable
Alfa Romeo 4C 2014-2019 74.111 € estable
Alfa Romeo Spider 916 1997-2002 5795 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 125.000 € a la baja
Aston Martin DB6 1965-1969 325.000 € n/d
Aston Martin DB7 1997-2004 44.990 € a la baja
Aston Martin DB9 2004-2017 64.235 € a la baja
Audi 8J 2006-2013 13.750 € estable
Audi 8L 1996-2002 3500 € estable
Audi 8N 1998-2005 4500 € estable
Audi 8P 2003-2011 3300 € estable
Audi 8S 2014-2019 27.999 € a la baja
Audi 8V 2012-2019 12.000 € estable
Audi 8Y 2020-2024 27.950 € estable
Audi A1 2012-2021 16.490 € n/d
Audi A3 2014-2023 20.350 € n/d
Audi A5 2015-2019 25.495 € n/d
Audi B5 1995-2020 3000 € estable
Audi B6 2000-2005 3000 € estable
Audi B7 2004-2009 3125 € estable
Audi B8 2008-2025 7000 € estable
Audi B9 2016-2024 15.998 € estable
Audi C4 1994-2026 5500 € estable
Audi C5 1997-2005 3700 € estable
Audi C6 2005-2011 4000 € estable
Audi C7 2011-2018 14.200 € estable
Audi C8 2018-2022 28.500 € estable
Audi D2 1995-2002 8000 € estable
Audi D3 2002-2009 6999 € estable
Audi D4 2010-2013 14.900 € n/d
Audi RS2 1994-1999 72.450 € a la baja
Audi RS4 B5 2000-2001 48.950 € a la baja
Audi RS4 B7 2006-2007 28.750 € estable
Audi RS6 C5 2003-2004 29.969 € n/d
Bentley Arnage 1999-2009 44.490 € a la baja
Bentley Continental GT 2004-2024 58.700 € a la baja
Bentley Flying Spur 2005-2025 65.900 € a la baja
Bentley Mulsanne 2011-2020 151.945 € a la baja
BMW 2002 1968-1975 22.875 € a la baja
BMW E12 1973-2018 16.100 € al alza
BMW E21 1975-2026 12.250 € a la baja
BMW E23 1978-1986 12.999 € estable
BMW E24 1977-1986 36.317 € a la baja
BMW E28 1981-1995 12.999 € estable
BMW E30 1983-2007 19.900 € a la baja
BMW E30 M3 1987-1990 61.450 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-2018 12.000 € estable
BMW E34 1988-1996 8990 € estable
BMW E34 M5 1991-1993 55.000 € n/d
BMW E36 1991-2000 9500 € estable
BMW E36 M3 1992-1999 29.900 € a la baja
BMW E38 1994-2006 15.700 € estable
BMW E39 1996-2007 5135 € estable
BMW E39 M5 1999-2000 40.990 € n/d
BMW E46 1998-2007 5290 € a la baja
BMW E46 M3 2001-2006 44.500 € a la baja
BMW E53 2000-2007 6400 € estable
BMW E60 2003-2010 8475 € estable
BMW E60 M5 2005-2006 55.400 € n/d
BMW E63 2004-2010 15.950 € a la baja
BMW E65 2001-2026 6999 € estable
BMW E70 2007-2026 12.345 € estable
BMW E81 2005-2012 4990 € estable
BMW E83 2003-2010 5650 € estable
BMW E85 2003-2012 12.500 € estable
BMW E9 1971-1975 69.000 € estable
BMW E90 2005-2026 7000 € estable
BMW E90 M3 2007-2011 34.500 € n/d
BMW F01 2008-2015 12.650 € estable
BMW F10 2010-2016 14.500 € estable
BMW F20 2011-2019 10.490 € estable
BMW F30 2012-2018 12.950 € estable
BMW F40 2019-2024 18.990 € estable
BMW F80 M3 2015-2018 39.500 € n/d
BMW G11 2015-2022 28.500 € estable
BMW G20 2018-2024 26.990 € a la baja
BMW G30 2016-2021 25.050 € estable
BMW Z1 1989-2025 48.990 € a la baja
BMW Z3 1996-2002 12.490 € a la baja
BMW Z4 E85 2003-2026 11.900 € estable
BMW Z4 E89 2009-2015 19.500 € estable
BMW Z8 2000-2003 219.850 € a la baja
Ferrari Testarossa 1985-1993 219.900 € a la baja
Fiat Barchetta 1995-2005 5990 € estable
Fiat Coupe 1994-2000 7700 € estable
Jaguar E-Type 1962-1975 69.500 € a la baja
Jaguar F-Type 2015-2024 45.490 € a la baja
Jaguar XJS 1977-1996 25.500 € estable
Jaguar XK8 1997-2006 24.000 € estable
Lamborghini Aventador 2011-2022 349.899 € a la baja
Lamborghini Diablo 1991-2001 592.280 € a la baja
Lamborghini Gallardo 2004-2015 109.000 € a la baja
Lamborghini Huracan 2015-2022 195.000 € estable
Lamborghini Murciélago 2001-2010 322.425 € a la baja
Lancia Delta Integrale 1987-1994 46.445 € estable
Lancia Fulvia 1965-1975 19.900 € estable
Lancia Thema 1985-2014 8999 € estable
Land Rover Discovery 1 1990-1998 21.200 € estable
Land Rover Range Rover Classic 1972-1995 36.800 € estable
Lotus Elise S1 1997-2000 27.990 € estable
Lotus Elise S2 2001-2010 27.950 € estable
Lotus Emira 2022-2025 91.888 € a la baja
Lotus Esprit 1980-2004 59.900 € a la baja
Lotus Evora 2009-2021 65.000 € a la baja
Maserati 3200 GT 1999-2003 33.000 € a la baja
Maserati GranSport 2004-2021 41.900 € a la baja
Maserati GranTurismo 2008-2025 49.000 € a la baja
Mazda MX-5 NA 1992-1998 15.950 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 9500 € estable
McLaren 570GT 2016-2019 149.425 € a la baja
McLaren 570S 2016-2019 149.719 € a la baja
McLaren 650S 2014-2017 154.641 € a la baja
McLaren 650S Spider 2014-2016 159.389 € a la baja
McLaren 675LT 2016-2019 269.950 € n/d
McLaren 720S 2017-2024 229.720 € a la baja
McLaren MP4-12C 2012-2014 119.999 € a la baja
McLaren P1 2014-2017 1.427.999 € a la baja
Mercedes-Benz CLA 2015-2025 22.200 € estable
Mercedes-Benz CLE 2015-2025 51.480 € a la baja
Mercedes-Benz EQE 2019-2025 41.152 € a la baja
Mercedes-Benz R107 1971-2026 34.900 € estable
Mercedes-Benz R129 1989-2001 25.495 € estable
Mercedes-Benz R230 2001-2010 22.350 € estable
Mercedes-Benz R231 2012-2017 45.490 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.000 € a la baja
Mercedes-Benz W116 1973-1991 17.999 € estable
Mercedes-Benz W123 1977-1985 12.500 € estable
Mercedes-Benz W124 1985-2027 9995 € estable
Mercedes-Benz W126 1980-1991 16.950 € estable
Mercedes-Benz W140 1991-1998 15.320 € estable
Mercedes-Benz W202 1993-2000 4400 € estable
Mercedes-Benz W203 2000-2026 4050 € estable
Mercedes-Benz W204 2007-2015 9700 € estable
Mercedes-Benz W205 2014-2021 19.300 € a la baja
Mercedes-Benz W206 2021-2023 29.900 € estable
Mercedes-Benz W210 1995-2003 4350 € estable
Mercedes-Benz W211 2002-2009 7000 € estable
Mercedes-Benz W212 2009-2016 12.900 € estable
Mercedes-Benz W213 2016-2022 23.999 € estable
Mercedes-Benz W220 1999-2020 10.950 € a la baja
Mercedes-Benz W221 2005-2012 15.500 € estable
Mercedes-Benz W222 2013-2020 29.999 € a la baja
Mercedes-Benz W460 1979-1990 22.500 € estable
Mercedes-Benz W463 1990-2019 41.167 € a la baja
Opel Astra F 1993-1998 3142 € estable
Opel Astra G 2000-2004 3499 € estable
Opel Astra H 2005-2010 3990 € estable
Opel Calibra 1990-2026 8500 € estable
Opel Campo 1991-2018 3499 € estable
Opel Kadett C 1975-2026 10.500 € estable
Opel Kadett D 1979-1984 3500 € estable
Opel Kadett E 1984-1993 4300 € estable
Opel Manta A 1971-1975 16.790 € estable
Opel Manta B 1975-1988 15.300 € al alza
Opel Monterey 1992-1999 7850 € n/d
Porsche 356 1955-1984 119.900 € al alza
Porsche 930 1976-1989 132.450 € a la baja
Porsche 964 1989-1994 89.000 € a la baja
Porsche 970 2009-2016 29.999 € n/d
Porsche 991 2011-2022 91.906 € a la baja
Porsche 992 2019-2025 129.800 € a la baja
Porsche 993 1994-1998 78.745 € a la baja
Porsche 996 1998-2010 40.993 € a la baja
Porsche 997 2005-2017 61.497 € a la baja
Toyota Celica T20 1995-1999 5500 € n/d
Toyota Celica T23 1999-2026 6788 € estable
Toyota GR86 2022-2024 37.700 € a la baja
Toyota GT86 2012-2020 22.999 € estable
Toyota Land Cruiser 100 1998-2006 16.088 € n/d
Volkswagen Corrado 1988-2026 15.500 € estable
Volkswagen Golf I 1975-1983 12.499 € estable
Volkswagen Golf II 1983-1992 6990 € estable
Volkswagen Golf III 1992-1998 2989 € estable
Volkswagen Golf IV 1998-2004 3740 € estable
Volkswagen Golf V 2004-2027 4000 € estable
Volkswagen Golf VI 2008-2024 6600 € estable
Volkswagen Golf VII 2013-2020 15.220 € estable
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 25.988 € a la baja
Volkswagen Kaefer 1954-2011 9999 € estable
Volkswagen New Beetle 1999-2015 5480 € estable
Volkswagen Scirocco II 1986-1989 13.990 € n/d
Volvo Amazon 1961-2016 14.500 € estable
Volvo C30 2007-2013 6900 € estable
Volvo C70 1998-2010 6725 € estable
Volvo P1800 1961-1973 29.900 € estable

Todos los precios son valores medianos basados en datos de mercado agregados. El rango de precios muestra del percentil 25 al 75.