Panoramica del mercato

Statistiche dei prezzi a colpo d'occhio

186 di 186 modelli
Marca Modello Prezzo mediano Tendenza
Alfa Romeo 156 1997-2007 3316 € stabile
Alfa Romeo 4C 2014-2019 74.111 € stabile
Alfa Romeo Spider 916 1997-2002 5795 € n/d
Aston Martin DB11 2016-2023 125.000 € in calo
Aston Martin DB6 1965-1969 325.000 € n/d
Aston Martin DB7 1997-2004 44.990 € in calo
Aston Martin DB9 2004-2017 64.235 € in calo
Audi 8J 2006-2013 13.750 € stabile
Audi 8L 1996-2002 3500 € stabile
Audi 8N 1998-2005 4500 € stabile
Audi 8P 2003-2011 3300 € stabile
Audi 8S 2014-2019 27.999 € in calo
Audi 8V 2012-2019 12.000 € stabile
Audi 8Y 2020-2024 27.950 € stabile
Audi A1 2012-2021 16.490 € n/d
Audi A3 2014-2023 20.350 € n/d
Audi A5 2015-2019 25.495 € n/d
Audi B5 1995-2020 3000 € stabile
Audi B6 2000-2005 3000 € stabile
Audi B7 2004-2009 3125 € stabile
Audi B8 2008-2025 7000 € stabile
Audi B9 2016-2024 15.998 € stabile
Audi C4 1994-2026 5500 € stabile
Audi C5 1997-2005 3700 € stabile
Audi C6 2005-2011 4000 € stabile
Audi C7 2011-2018 14.200 € stabile
Audi C8 2018-2022 28.500 € stabile
Audi D2 1995-2002 8000 € stabile
Audi D3 2002-2009 6999 € stabile
Audi D4 2010-2013 14.900 € n/d
Audi RS2 1994-1999 72.450 € in calo
Audi RS4 B5 2000-2001 48.950 € in calo
Audi RS4 B7 2006-2007 28.750 € stabile
Audi RS6 C5 2003-2004 29.969 € n/d
Bentley Arnage 1999-2009 44.490 € in calo
Bentley Continental GT 2004-2024 58.700 € in calo
Bentley Flying Spur 2005-2025 65.900 € in calo
Bentley Mulsanne 2011-2020 151.945 € in calo
BMW 2002 1968-1975 22.875 € in calo
BMW E12 1973-2018 16.100 € in aumento
BMW E21 1975-2026 12.250 € in calo
BMW E23 1978-1986 12.999 € stabile
BMW E24 1977-1986 36.317 € in calo
BMW E28 1981-1995 12.999 € stabile
BMW E30 1983-2007 19.900 € in calo
BMW E30 M3 1987-1990 61.450 € n/d
BMW E31 1992-1994 52.395 € n/d
BMW E32 1986-2018 12.000 € stabile
BMW E34 1988-1996 8990 € stabile
BMW E34 M5 1991-1993 55.000 € n/d
BMW E36 1991-2000 9500 € stabile
BMW E36 M3 1992-1999 29.900 € in calo
BMW E38 1994-2006 15.700 € stabile
BMW E39 1996-2007 5135 € stabile
BMW E39 M5 1999-2000 40.990 € n/d
BMW E46 1998-2007 5290 € in calo
BMW E46 M3 2001-2006 44.500 € in calo
BMW E53 2000-2007 6400 € stabile
BMW E60 2003-2010 8475 € stabile
BMW E60 M5 2005-2006 55.400 € n/d
BMW E63 2004-2010 15.950 € in calo
BMW E65 2001-2026 6999 € stabile
BMW E70 2007-2026 12.345 € stabile
BMW E81 2005-2012 4990 € stabile
BMW E83 2003-2010 5650 € stabile
BMW E85 2003-2012 12.500 € stabile
BMW E9 1971-1975 69.000 € stabile
BMW E90 2005-2026 7000 € stabile
BMW E90 M3 2007-2011 34.500 € n/d
BMW F01 2008-2015 12.650 € stabile
BMW F10 2010-2016 14.500 € stabile
BMW F20 2011-2019 10.490 € stabile
BMW F30 2012-2018 12.950 € stabile
BMW F40 2019-2024 18.990 € stabile
BMW F80 M3 2015-2018 39.500 € n/d
BMW G11 2015-2022 28.500 € stabile
BMW G20 2018-2024 26.990 € in calo
BMW G30 2016-2021 25.050 € stabile
BMW Z1 1989-2025 48.990 € in calo
BMW Z3 1996-2002 12.490 € in calo
BMW Z4 E85 2003-2026 11.900 € stabile
BMW Z4 E89 2009-2015 19.500 € stabile
BMW Z8 2000-2003 219.850 € in calo
Ferrari Testarossa 1985-1993 219.900 € in calo
Fiat Barchetta 1995-2005 5990 € stabile
Fiat Coupe 1994-2000 7700 € stabile
Jaguar E-Type 1962-1975 69.500 € in calo
Jaguar F-Type 2015-2024 45.490 € in calo
Jaguar XJS 1977-1996 25.500 € stabile
Jaguar XK8 1997-2006 24.000 € stabile
Lamborghini Aventador 2011-2022 349.899 € in calo
Lamborghini Diablo 1991-2001 592.280 € in calo
Lamborghini Gallardo 2004-2015 109.000 € in calo
Lamborghini Huracan 2015-2022 195.000 € stabile
Lamborghini Murciélago 2001-2010 322.425 € in calo
Lancia Delta Integrale 1987-1994 46.445 € stabile
Lancia Fulvia 1965-1975 19.900 € stabile
Lancia Thema 1985-2014 8999 € stabile
Land Rover Discovery 1 1990-1998 21.200 € stabile
Land Rover Range Rover Classic 1972-1995 36.800 € stabile
Lotus Elise S1 1997-2000 27.990 € stabile
Lotus Elise S2 2001-2010 27.950 € stabile
Lotus Emira 2022-2025 91.888 € in calo
Lotus Esprit 1980-2004 59.900 € in calo
Lotus Evora 2009-2021 65.000 € in calo
Maserati 3200 GT 1999-2003 33.000 € in calo
Maserati GranSport 2004-2021 41.900 € in calo
Maserati GranTurismo 2008-2025 49.000 € in calo
Mazda MX-5 NA 1992-1998 15.950 € n/d
Mazda RX-8 2003-2009 9500 € stabile
McLaren 570GT 2016-2019 149.425 € in calo
McLaren 570S 2016-2019 149.719 € in calo
McLaren 650S 2014-2017 154.641 € in calo
McLaren 650S Spider 2014-2016 159.389 € in calo
McLaren 675LT 2016-2019 269.950 € n/d
McLaren 720S 2017-2024 229.720 € in calo
McLaren MP4-12C 2012-2014 119.999 € in calo
McLaren P1 2014-2017 1.427.999 € in calo
Mercedes-Benz CLA 2015-2025 22.200 € stabile
Mercedes-Benz CLE 2015-2025 51.480 € in calo
Mercedes-Benz EQE 2019-2025 41.152 € in calo
Mercedes-Benz R107 1971-2026 34.900 € stabile
Mercedes-Benz R129 1989-2001 25.495 € stabile
Mercedes-Benz R230 2001-2010 22.350 € stabile
Mercedes-Benz R231 2012-2017 45.490 € n/d
Mercedes-Benz W113 Pagode 1964-1970 69.000 € in calo
Mercedes-Benz W116 1973-1991 17.999 € stabile
Mercedes-Benz W123 1977-1985 12.500 € stabile
Mercedes-Benz W124 1985-2027 9995 € stabile
Mercedes-Benz W126 1980-1991 16.950 € stabile
Mercedes-Benz W140 1991-1998 15.320 € stabile
Mercedes-Benz W202 1993-2000 4400 € stabile
Mercedes-Benz W203 2000-2026 4050 € stabile
Mercedes-Benz W204 2007-2015 9700 € stabile
Mercedes-Benz W205 2014-2021 19.300 € in calo
Mercedes-Benz W206 2021-2023 29.900 € stabile
Mercedes-Benz W210 1995-2003 4350 € stabile
Mercedes-Benz W211 2002-2009 7000 € stabile
Mercedes-Benz W212 2009-2016 12.900 € stabile
Mercedes-Benz W213 2016-2022 23.999 € stabile
Mercedes-Benz W220 1999-2020 10.950 € in calo
Mercedes-Benz W221 2005-2012 15.500 € stabile
Mercedes-Benz W222 2013-2020 29.999 € in calo
Mercedes-Benz W460 1979-1990 22.500 € stabile
Mercedes-Benz W463 1990-2019 41.167 € in calo
Opel Astra F 1993-1998 3142 € stabile
Opel Astra G 2000-2004 3499 € stabile
Opel Astra H 2005-2010 3990 € stabile
Opel Calibra 1990-2026 8500 € stabile
Opel Campo 1991-2018 3499 € stabile
Opel Kadett C 1975-2026 10.500 € stabile
Opel Kadett D 1979-1984 3500 € stabile
Opel Kadett E 1984-1993 4300 € stabile
Opel Manta A 1971-1975 16.790 € stabile
Opel Manta B 1975-1988 15.300 € in aumento
Opel Monterey 1992-1999 7850 € n/d
Porsche 356 1955-1984 119.900 € in aumento
Porsche 930 1976-1989 132.450 € in calo
Porsche 964 1989-1994 89.000 € in calo
Porsche 970 2009-2016 29.999 € n/d
Porsche 991 2011-2022 91.906 € in calo
Porsche 992 2019-2025 129.800 € in calo
Porsche 993 1994-1998 78.745 € in calo
Porsche 996 1998-2010 40.993 € in calo
Porsche 997 2005-2017 61.497 € in calo
Toyota Celica T20 1995-1999 5500 € n/d
Toyota Celica T23 1999-2026 6788 € stabile
Toyota GR86 2022-2024 37.700 € in calo
Toyota GT86 2012-2020 22.999 € stabile
Toyota Land Cruiser 100 1998-2006 16.088 € n/d
Volkswagen Corrado 1988-2026 15.500 € stabile
Volkswagen Golf I 1975-1983 12.499 € stabile
Volkswagen Golf II 1983-1992 6990 € stabile
Volkswagen Golf III 1992-1998 2989 € stabile
Volkswagen Golf IV 1998-2004 3740 € stabile
Volkswagen Golf V 2004-2027 4000 € stabile
Volkswagen Golf VI 2008-2024 6600 € stabile
Volkswagen Golf VII 2013-2020 15.220 € stabile
Volkswagen Golf VIII 2020-2025 25.988 € in calo
Volkswagen Kaefer 1954-2011 9999 € stabile
Volkswagen New Beetle 1999-2015 5480 € stabile
Volkswagen Scirocco II 1986-1989 13.990 € n/d
Volvo Amazon 1961-2016 14.500 € stabile
Volvo C30 2007-2013 6900 € stabile
Volvo C70 1998-2010 6725 € stabile
Volvo P1800 1961-1973 29.900 € stabile

Tutti i prezzi sono valori mediani basati su dati di mercato aggregati. La fascia di prezzo mostra dal 25° al 75° percentile.